KaposvarU19

KaposvarU19

Quốc gia: Hungary | Sân nhà:

Kết quả bóng đá KaposvarU19 2025 hôm nay và tối qua

Hungary U19 2nd Division Sân nhà Sân khách
05/04/2024 Kecskemeti TE U19 1-1 KaposvarU19
09/03/2024 BVSC Zuglo U19 3-0 KaposvarU19
02/03/2024 NergihasaU19 2-0 KaposvarU19
29/05/2022 Budai FC U19 2-1 KaposvarU19
12/03/2022 Paksi SEU19 1-1 KaposvarU19
25/09/2021 KaposvarU19 1-3 ZalaegerzsegTE U19
17/09/2021 Kecskemeti TE U19 2-1 KaposvarU19
29/05/2021 KaposvarU19 1-2 Budai FC U19
22/05/2021 Bekescsaba U19 2-2 KaposvarU19
15/05/2021 Dunaujvaros PASE U19 2-3 KaposvarU19
10/05/2021 KaposvarU19 2-0 VAC Varosi LSE U19
30/04/2021 Gyirmot SE U19 1-1 KaposvarU19
24/04/2021 KaposvarU19 2-2 Szeged-Csanad Grosics U19
21/04/2021 KaposvarU19 8-0 Bekescsaba U19
17/04/2021 ZalaegerzsegTE U19 3-2 KaposvarU19
10/04/2021 Budai FC U19 0-6 KaposvarU19
27/03/2021 KaposvarU19 2-0 Dunaujvaros PASE U19
13/03/2021 KaposvarU19 3-1 Gyirmot SE U19
06/03/2021 Szeged-Csanad Grosics U19 1-2 KaposvarU19
27/02/2021 KaposvarU19 4-0 ZalaegerzsegTE U19

U19 Hungary Sân nhà Sân khách
03/06/2023 MTK Budapest U19 5-1 KaposvarU19
27/05/2023 KaposvarU19 1-1 Bekescsaba U19
20/05/2023 Fehervar Videoton U19 1-1 KaposvarU19
17/05/2023 Debrecin VSC U19 2-0 KaposvarU19
13/05/2023 KaposvarU19 1-0 Szeged-Csanad Grosics U19
29/04/2023 KaposvarU19 0-0 Diosgyor VTK U19
22/04/2023 Kisvarda FC U19 1-0 KaposvarU19
15/04/2023 KaposvarU19 0-1 MTK Budapest U19
01/04/2023 KaposvarU19 3-3 Fehervar Videoton U19
25/03/2023 Bekescsaba U19 1-1 KaposvarU19
17/03/2023 Szeged-Csanad Grosics U19 0-1 KaposvarU19
11/03/2023 KaposvarU19 1-2 Debrecin VSC U19
07/03/2023 Diosgyor VTK U19 3-1 KaposvarU19
24/02/2023 KaposvarU19 1-1 Kisvarda FC U19

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657