| Hạng 4 Hàn Quốc | Sân nhà | Sân khách | |
| 26/05/2024 | Mokpo City | 1-1 | Daejeon Korail |
| 17/05/2024 | Daejeon Korail | 3-1 | Yeoju Sejong |
| 12/05/2024 | Yangpyeong | 1-0 | Daejeon Korail |
| 03/05/2024 | Daejeon Korail | 4-0 | Pocheon FC |
| 27/04/2024 | Busan Transportation Corporation | 0-0 | Daejeon Korail |
| 19/04/2024 | Daejeon Korail | 0-0 | Paju Citizen FC |
| 13/04/2024 | Daegu FC II | 0-4 | Daejeon Korail |
| 05/04/2024 | Daejeon Korail | 1-1 | Gimhae City |
| 30/03/2024 | Daejeon Korail | 3-1 | Hwaseong FC |
| 17/03/2024 | Changwon City | 0-1 | Daejeon Korail |
| 02/03/2024 | Daejeon Korail | 1-0 | Gangneung City |
| 11/11/2023 | Gimhae City | 2-0 | Daejeon Korail |
| 03/11/2023 | Daejeon Korail | 3-1 | Mokpo City |
| 28/10/2023 | Yangju Citizen | 1-2 | Daejeon Korail |
| 15/09/2023 | Daejeon Korail | 1-0 | Paju Citizen FC |
| 09/09/2023 | Yangpyeong | 2-0 | Daejeon Korail |
| 01/09/2023 | Daejeon Korail | 1-0 | Chuncheon Citizen |
| 27/08/2023 | Gangneung City | 2-2 | Daejeon Korail |
| 18/08/2023 | Daejeon Korail | 0-0 | Gyeongju KHNP |
| 11/08/2023 | Changwon City | 2-4 | Daejeon Korail |
| 21/07/2023 | Daejeon Korail | 1-2 | Ulsan Citizens |
| 15/07/2023 | Pocheon FC | 0-2 | Daejeon Korail |
| 08/07/2023 | Hwaseong FC | 2-1 | Daejeon Korail |
| 01/07/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Daejeon Korail |
| 24/06/2023 | Daejeon Korail | 1-1 | Siheung City |
| 17/06/2023 | Daejeon Korail | 2-2 | Gimhae City |
| 10/06/2023 | Mokpo City | 2-1 | Daejeon Korail |
| 03/06/2023 | Daejeon Korail | 2-1 | Yangju Citizen |
| 20/05/2023 | Paju Citizen FC | 1-0 | Daejeon Korail |
| 14/05/2023 | Daejeon Korail | 2-0 | Yangpyeong |
| 06/05/2023 | Chuncheon Citizen | 1-0 | Daejeon Korail |
| 29/04/2023 | Daejeon Korail | 0-0 | Gangneung City |
| 22/04/2023 | Gyeongju KHNP | 0-2 | Daejeon Korail |
| 15/04/2023 | Daejeon Korail | 2-1 | Changwon City |
| 08/04/2023 | Ulsan Citizens | 2-1 | Daejeon Korail |
| 02/04/2023 | Daejeon Korail | 0-1 | Pocheon FC |
| 25/03/2023 | Daejeon Korail | 0-1 | Hwaseong FC |
| 17/03/2023 | Daejeon Korail | 1-0 | Busan Transportation Corporation |
| 11/03/2023 | Siheung City | 4-2 | Daejeon Korail |
| 29/10/2022 | Dangjin Citizen | 0-1 | Daejeon Korail |
| 22/10/2022 | Daejeon Korail | 1-0 | Hwaseong FC |
| 01/10/2022 | Paju Citizen FC | 2-1 | Daejeon Korail |
| 23/09/2022 | Daejeon Korail | 0-0 | Cheonan City |
| 18/09/2022 | Siheung City | 1-2 | Daejeon Korail |
| 02/09/2022 | Daejeon Korail | 0-3 | Busan Transportation Corporation |
| 28/08/2022 | Mokpo City | 0-1 | Daejeon Korail |
| 19/08/2022 | Daejeon Korail | 1-0 | Changwon City |
| 13/08/2022 | Gimhae City | 1-0 | Daejeon Korail |
| 15/07/2022 | Daejeon Korail | 0-2 | Gyeongju KHNP |
| 09/07/2022 | Cheongju Jikji | 1-0 | Daejeon Korail |
| 01/07/2022 | Daejeon Korail | 2-0 | Yangju Citizen |
| 24/06/2022 | Daejeon Korail | 0-3 | Gangneung City |
| 18/06/2022 | Ulsan Citizens | 0-0 | Daejeon Korail |
| 10/06/2022 | Daejeon Korail | 2-4 | Pocheon FC |
| 03/06/2022 | Daejeon Korail | 3-1 | Dangjin Citizen |
| 27/05/2022 | Daejeon Korail | 1-1 | Paju Citizen FC |
Nhận định, soi kèo Daejeon vs Gimcheon Sangmu, 17h00 ngày 30/3 - Giải Cúp Cúp QG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Daejeon đối đầu Gimcheon Sangmu từ các chuyên gia hàng đầu.
Phân tích tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay: Nhận định, dự đoán của chuyên gia về kèo bóng đá giữa Daejeon vs Daegu, Jeonnam Dragons vs Busan, Bucheon vs Gwangju, Cúp FA Hàn Quốc
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Top nhà cái