Cosenza Calcio 1914

Cosenza Calcio 1914

Quốc gia: Ý | Sân nhà:

Kết quả bóng đá Cosenza Calcio 1914 2024 hôm nay và tối qua

Giao hữu câu lạc bộ Sân nhà Sân khách
05/08/2023 Frosinone 3-3 Cosenza Calcio 1914
28/07/2023 Gubbio 1-2 Cosenza Calcio 1914
26/07/2023 Cosenza Calcio 1914 1-0 Arezzo

Cúp quốc gia Italia Sân nhà Sân khách
13/08/2023 Cosenza Calcio 1914 2-2 Sassuolo

Serie B Italia Sân nhà Sân khách
11/05/2024 Como 1-1 Cosenza Calcio 1914
05/05/2024 Cosenza Calcio 1914 2-2 Spezia
01/05/2024 Ascoli 0-1 Cosenza Calcio 1914
27/04/2024 Cosenza Calcio 1914 4-1 Bari
20/04/2024 A.C. Reggiana 1919 0-4 Cosenza Calcio 1914
13/04/2024 Cosenza Calcio 1914 1-1 Palermo
06/04/2024 Feralpisalo 2-2 Cosenza Calcio 1914
01/04/2024 Cosenza Calcio 1914 1-2 Brescia
16/03/2024 Ternana 1-0 Cosenza Calcio 1914
09/03/2024 Cosenza Calcio 1914 0-0 Cittadella
03/03/2024 Cosenza Calcio 1914 0-2 Catanzaro
28/02/2024 Parma 1-1 Cosenza Calcio 1914
24/02/2024 Cosenza Calcio 1914 1-2 Sampdoria
17/02/2024 Lecco 1-3 Cosenza Calcio 1914
10/02/2024 Modena 1-1 Cosenza Calcio 1914
03/02/2024 Cosenza Calcio 1914 1-1 Pisa
27/01/2024 SudTirol 0-1 Cosenza Calcio 1914
20/01/2024 Cosenza Calcio 1914 4-2 Venezia
14/01/2024 Cremonese 1-0 Cosenza Calcio 1914
26/12/2023 Cosenza Calcio 1914 1-2 Como
23/12/2023 Bari 0-0 Cosenza Calcio 1914
16/12/2023 Cosenza Calcio 1914 0-0 Parma
09/12/2023 Cittadella 2-0 Cosenza Calcio 1914
02/12/2023 Cosenza Calcio 1914 1-3 Ternana
26/11/2023 Catanzaro 2-0 Cosenza Calcio 1914
11/11/2023 Cosenza Calcio 1914 2-0 A.C. Reggiana 1919
04/11/2023 Cosenza Calcio 1914 1-1 Feralpisalo
28/10/2023 Spezia 0-0 Cosenza Calcio 1914
22/10/2023 Sampdoria 2-0 Cosenza Calcio 1914
07/10/2023 Cosenza Calcio 1914 3-0 Lecco
30/09/2023 Pisa 1-2 Cosenza Calcio 1914
26/09/2023 Cosenza Calcio 1914 1-2 Cremonese
23/09/2023 Palermo 0-1 Cosenza Calcio 1914
16/09/2023 Cosenza Calcio 1914 2-2 SudTirol
03/09/2023 Brescia 1-0 Cosenza Calcio 1914
30/08/2023 Cosenza Calcio 1914 1-2 Modena
26/08/2023 Venezia 1-1 Cosenza Calcio 1914
20/08/2023 Cosenza Calcio 1914 3-0 Ascoli
02/06/2023 Brescia 1-1 Cosenza Calcio 1914
26/05/2023 Cosenza Calcio 1914 1-0 Brescia
20/05/2023 Cosenza Calcio 1914 0-1 Cagliari
13/05/2023 Ascoli 1-1 Cosenza Calcio 1914
06/05/2023 Cosenza Calcio 1914 1-1 Venezia
01/05/2023 Brescia 2-1 Cosenza Calcio 1914
22/04/2023 Perugia 0-0 Cosenza Calcio 1914
15/04/2023 Cosenza Calcio 1914 1-1 Cittadella
11/04/2023 Palermo 0-0 Cosenza Calcio 1914
01/04/2023 Cosenza Calcio 1914 1-0 Pisa
18/03/2023 Frosinone 0-1 Cosenza Calcio 1914
12/03/2023 Cosenza Calcio 1914 1-0 Spal
07/03/2023 Genoa 4-0 Cosenza Calcio 1914
01/03/2023 Cosenza Calcio 1914 2-1 Reggina
25/02/2023 Como 5-1 Cosenza Calcio 1914
18/02/2023 Cosenza Calcio 1914 0-0 SudTirol
12/02/2023 Bari 2-1 Cosenza Calcio 1914
04/02/2023 Cosenza Calcio 1914 0-0 Ternana

Nhận định, soi kèo Cosenza vs Ascoli, 20h00 ngày 18/12

Nhận định, soi kèo Cosenza vs Ascoli, 20h00 ngày 18/12. Giải Serie B. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Cosenza đối đầu Ascoli từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Lecce vs Cosenza, 21h00 ngày 1/11

Nhận định, soi kèo Lecce vs Cosenza, 21h00 ngày 1/11 giải hạng nhì Ý. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất

Nhận định Empoli vs Cosenza, 19h00 ngày 4/5 – Hạng 2 Italia

Nhận định Empoli vs Cosenzahôm nay 4/5 lúc 19h00, Vòng 36 Hạng 2 Italia. Xem tỷ lệ nhà cái, dự đoán soi kèo Empoli vs Cosenza chính xác nhất trên Tructiep24h.

Soi kèo, nhận định Cosenza vs Ascoli, 20h00 ngày 2/4 – Serie B Italia

​Nhận định Cosenza vs Ascoli hôm nay 2/4 lúc 20h00, Serie B Italia. Xem tỷ lệ nhà cái, dự đoán soi kèo Cosenza vs Ascoli chính xác nhất trên Tructiep24h.

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657