| Hạng 4 Hàn Quốc | Sân nhà | Sân khách | |
| 26/05/2024 | Busan Transportation Corporation | 1-3 | Yangpyeong |
| 18/05/2024 | Busan Transportation Corporation | 2-1 | Pocheon FC |
| 12/05/2024 | Daegu FC II | 4-2 | Busan Transportation Corporation |
| 04/05/2024 | Busan Transportation Corporation | 1-3 | Paju Citizen FC |
| 27/04/2024 | Busan Transportation Corporation | 0-0 | Daejeon Korail |
| 20/04/2024 | Busan Transportation Corporation | 2-3 | Gimhae City |
| 14/04/2024 | Busan Transportation Corporation | 1-3 | Hwaseong FC |
| 07/04/2024 | Changwon City | 2-1 | Busan Transportation Corporation |
| 31/03/2024 | Busan Transportation Corporation | 0-3 | Gangneung City |
| 17/03/2024 | Gyeongju KHNP | 1-0 | Busan Transportation Corporation |
| 03/03/2024 | Busan Transportation Corporation | 0-1 | Chuncheon Citizen |
| 11/11/2023 | Gangneung City | 2-3 | Busan Transportation Corporation |
| 04/11/2023 | Gyeongju KHNP | 3-1 | Busan Transportation Corporation |
| 27/10/2023 | Changwon City | 1-2 | Busan Transportation Corporation |
| 23/09/2023 | Ulsan Citizens | 1-3 | Busan Transportation Corporation |
| 16/09/2023 | Pocheon FC | 2-1 | Busan Transportation Corporation |
| 09/09/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Hwaseong FC |
| 02/09/2023 | Busan Transportation Corporation | 4-0 | Yangpyeong |
| 26/08/2023 | Siheung City | 1-2 | Busan Transportation Corporation |
| 19/08/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-2 | Gimhae City |
| 13/08/2023 | Mokpo City | 2-0 | Busan Transportation Corporation |
| 22/07/2023 | Busan Transportation Corporation | 2-1 | Yangju Citizen |
| 09/07/2023 | Paju Citizen FC | 0-1 | Busan Transportation Corporation |
| 01/07/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Daejeon Korail |
| 24/06/2023 | Chuncheon Citizen | 1-0 | Busan Transportation Corporation |
| 16/06/2023 | Busan Transportation Corporation | 0-1 | Gangneung City |
| 09/06/2023 | Busan Transportation Corporation | 2-2 | Gyeongju KHNP |
| 02/06/2023 | Busan Transportation Corporation | 0-1 | Changwon City |
| 27/05/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Ulsan Citizens |
| 20/05/2023 | Busan Transportation Corporation | 2-2 | Pocheon FC |
| 14/05/2023 | Hwaseong FC | 2-1 | Busan Transportation Corporation |
| 06/05/2023 | Yangpyeong | 1-2 | Busan Transportation Corporation |
| 29/04/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-0 | Siheung City |
| 22/04/2023 | Gimhae City | 2-1 | Busan Transportation Corporation |
| 16/04/2023 | Busan Transportation Corporation | 0-2 | Mokpo City |
| 08/04/2023 | Yangju Citizen | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 26/03/2023 | Busan Transportation Corporation | 0-1 | Paju Citizen FC |
| 17/03/2023 | Daejeon Korail | 1-0 | Busan Transportation Corporation |
| 11/03/2023 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Chuncheon Citizen |
| 29/10/2022 | Gangneung City | 3-1 | Busan Transportation Corporation |
| 21/10/2022 | Mokpo City | 1-6 | Busan Transportation Corporation |
| 02/10/2022 | Busan Transportation Corporation | 3-2 | Ulsan Citizens |
| 24/09/2022 | Pocheon FC | 2-3 | Busan Transportation Corporation |
| 18/09/2022 | Busan Transportation Corporation | 3-0 | Dangjin Citizen |
| 02/09/2022 | Daejeon Korail | 0-3 | Busan Transportation Corporation |
| 27/08/2022 | Cheonan City | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 20/08/2022 | Siheung City | 2-1 | Busan Transportation Corporation |
| 13/08/2022 | Paju Citizen FC | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 15/07/2022 | Changwon City | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 09/07/2022 | Busan Transportation Corporation | 0-0 | Gimhae City |
| 03/07/2022 | Hwaseong FC | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 26/06/2022 | Gyeongju KHNP | 3-1 | Busan Transportation Corporation |
| 17/06/2022 | Busan Transportation Corporation | 2-0 | Cheongju Jikji |
| 12/06/2022 | Yangju Citizen | 1-1 | Busan Transportation Corporation |
| 05/06/2022 | Busan Transportation Corporation | 1-1 | Gangneung City |
| 29/05/2022 | Ulsan Citizens | 0-2 | Busan Transportation Corporation |
Nhận định, soi kèo Busan Transportation vs Dangjin Citizen, 17h00 ngày 30/3 - Giải Cúp Cúp QG Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Busan Transportation đối đầu Dangjin Citizen từ các chuyên gia hàng đầu.
Nhận định, soi kèo Busan Transportation vs Seoul, 17h00 ngày 29/6 giải Cúp FA Hàn Quốc. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Top nhà cái