Kết quả bóng đá Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ 2025 mới nhất hôm nay


Vòng đấu

KQBD Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ 2023-2024 vòng 30

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
05/05 18:00 30 Amedspor (nữ) 2-2 KDZ Ereglispor (nữ) (1-2)
05/05 18:00 30 Trabzonspor (nữ) 0-2 Fomget Genclik (nữ) (0-2)
05/05 18:00 30 Atasehir Belediyesi (nữ) 1-4 Hakkarigucu SK (nữ) (1-0)
05/05 18:00 30 Fatih Vatan Spor (nữ) 3-2 Gaziantep Asya Spor (nữ) (1-0)
05/05 18:00 30 Adana Idmanyurduspor (nữ) 0-6 Fenerbahce SK (nữ) (0-2)
05/05 18:00 30 Besiktas (nữ) 9-0 1207 Antalya Muratpasa (nữ) (4-0)
05/05 18:00 30 Pendik Camlikspor (nữ) 2-2 Fatih Karagumruk (nữ) (0-1)
05/05 18:00 30 Galatasaray SK (nữ) 2-0 ALG Spor (nữ) (1-0)
Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
28/04 18:00 29 1207 Antalya Muratpasa (nữ) 0-4 Galatasaray SK (nữ) (0-2)
28/04 18:00 29 Fomget Genclik (nữ) 4-0 Amedspor (nữ) (1-0)
28/04 18:00 29 Fatih Karagumruk (nữ) 2-0 Fatih Vatan Spor (nữ) (2-0)
28/04 18:00 29 Gaziantep Asya Spor (nữ) 6-0 Adana Idmanyurduspor (nữ) (0-0)
28/04 18:00 29 Fenerbahce SK (nữ) 10-1 Atasehir Belediyesi (nữ) (4-1)
28/04 17:00 29 ALG Spor (nữ) 2-1 Pendik Camlikspor (nữ) (1-0)
28/04 16:00 29 Hakkarigucu SK (nữ) 6-2 Trabzonspor (nữ) (5-1)
28/04 16:00 29 KDZ Ereglispor (nữ) 0-2 Besiktas (nữ) (0-1)
Chủ nhật, Ngày 21/04/2024
21/04 18:00 28 Trabzonspor (nữ) 3-0 Fenerbahce SK (nữ) (0-0)
21/04 18:00 28 Pendik Camlikspor (nữ) 5-1 1207 Antalya Muratpasa (nữ) (1-0)
21/04 18:00 28 Galatasaray SK (nữ) 4-2 KDZ Ereglispor (nữ) (0-1)
21/04 18:00 28 Besiktas (nữ) 1-3 Fomget Genclik (nữ) (0-0)
21/04 16:30 28 Gaziantep Asya Spor (nữ) 1-2 Fatih Karagumruk (nữ) (1-1)
21/04 16:00 28 Fatih Vatan Spor (nữ) 1-4 ALG Spor (nữ) (1-2)
21/04 16:00 28 Atasehir Belediyesi (nữ) 2-1 Adana Idmanyurduspor (nữ) (1-1)
21/04 16:00 28 Amedspor (nữ) 3-1 Hakkarigucu SK (nữ) (0-0)
Chủ nhật, Ngày 14/04/2024
14/04 18:00 27 ALG Spor (nữ) 2-0 Fatih Karagumruk (nữ) (0-0)
14/04 18:00 27 Fomget Genclik (nữ) 3-2 Galatasaray SK (nữ) (1-1)
14/04 18:00 27 KDZ Ereglispor (nữ) 0-3 Pendik Camlikspor (nữ) (0-0)
14/04 17:30 27 Hakkarigucu SK (nữ) 0-2 Besiktas (nữ) (0-0)
14/04 17:00 27 Fenerbahce SK (nữ) 5-0 Amedspor (nữ) (1-0)
14/04 16:00 27 Adana Idmanyurduspor (nữ) 0-6 Trabzonspor (nữ) (0-6)
14/04 16:00 27 1207 Antalya Muratpasa (nữ) 0-2 Fatih Vatan Spor (nữ) (0-1)
14/04 16:00 27 Atasehir Belediyesi (nữ) 2-1 Gaziantep Asya Spor (nữ) (0-0)
Thứ bảy, Ngày 30/03/2024
30/03 19:00 26 Gaziantep Asya Spor (nữ) 2-3 ALG Spor (nữ) (1-1)
30/03 18:10 26 Fatih Karagumruk (nữ) 6-1 1207 Antalya Muratpasa (nữ) (1-0)
30/03 18:00 26 Pendik Camlikspor (nữ) 0-2 Fomget Genclik (nữ) (0-2)
30/03 17:00 26 Besiktas (nữ) 4-2 Fenerbahce SK (nữ) (2-1)
30/03 16:00 26 Amedspor (nữ) 4-1 Adana Idmanyurduspor (nữ) (0-0)
30/03 16:00 26 Trabzonspor (nữ) 2-1 Atasehir Belediyesi (nữ) (1-1)
30/03 16:00 26 Galatasaray SK (nữ) 2-1 Hakkarigucu SK (nữ) (1-0)
30/03 16:00 26 Fatih Vatan Spor (nữ) 0-1 KDZ Ereglispor (nữ) (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng nhất nữ Thổ Nhĩ Kỳ CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
CLB
Trận
+/-
Điểm
1
Galatasaray SK (W)
30
42
71
2
Fomget Genclik (W)
30
57
69
3
Fenerbahce SK (W)
30
55
66
4
Besiktas (W)
30
42
59
5
ALG Spor (W)
30
19
58
6
Pendik Camlikspor (W)
30
43
57
7
Fatih Karagumruk (W)
30
27
52
8
Hakkarigucu SK (W)
30
-7
43
9
KDZ Ereglispor (W)
30
-1
39
10
Amedspor (W)
30
-12
35
11
Trabzonspor (W)
30
-10
33
12
Fatih Vatan Spor (W)
30
-16
30
13
Gaziantep Asya Spor (W)
30
-23
26
14
Atasehir Belediyesi (W)
30
-46
22
15
1207 Antalya Muratpasa (W)
30
-58
17
16
Adana Idmanyurduspor (W)
30
-112
5
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657