Trực tiếp kết quả tỷ số VfL Bochum vs Eintracht Frankfurt & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận VfL Bochum - Eintracht Frankfurt, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính VfL Bochum vs Eintracht Frankfurt |
||||
46' | Omar Marmoush↑Jessic Ngankam↓ | |||
46' | Fares Chaibi↑Niels Nkounkou↓ | |||
55' | 0-1 | Eric Junior Dina Ebimbe | ||
57' | Eric Junior Dina Ebimbe Goal awarded | |||
Goncalo Paciencia↑Philipp Hofmann↓ | 63' | |||
Christopher Antwi-Adjej↑Maximilian Wittek↓ | 63' | |||
Lukas Daschner↑Takuma Asano↓ | 69' | |||
Philipp Forster↑Anthony Losilla↓ | 69' | |||
Kevin Stoger | 70' | |||
72' | Omar Marmoush | |||
Kevin Stoger | 1-1 | 74' | ||
76' | Mario Gotze | |||
80' | Paxten Aaronson↑Mario Gotze↓ | |||
Ivan Ordets | 80' | |||
Keven Schlotterbeck↑Kevin Stoger↓ | 84' | |||
Erhan Masovic | 90' | |||
90' | Philipp Max↑Aurelio Buta↓ | |||
90' | Hrvoje Smolcic↑Lucas Silva Melo,Tuta↓ |
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc VfL Bochum 1848 1, Eintracht Frankfurt 1 | |
90+7” | ĐÁ PHẠT. Junior Dina Ebimbe (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+7” | PHẠM LỖI! Bernardo (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
90+4” | THẺ PHẠT. Erhan Masovic (VfL Bochum bên phía 1848) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+4” | PHẠM LỖI! Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
90+4” | ĐÁ PHẠT. Farès Chaïbi (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+1” | PHẠM LỖI! Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Erhan Masovic (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
90” | THAY NGƯỜI. Eintracht Frankfurt. Hrvoj thay đổi nhân sự khi rút Tuta ra nghỉ và Smolcic là người thay thế. | |
90” | THAY NGƯỜI. Eintracht Frankfurt. Philip thay đổi nhân sự khi rút Aurélio Buta ra nghỉ và Max là người thay thế. | |
89” | Attempt saved. Tuta (Eintracht Frankfurt) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Omar Marmoush with a cross. | |
88” | PHẠT GÓC. Eintracht Frankfurt được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Bernardo là người đá phạt. | |
86” | Attempt saved. Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is saved. | |
86” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kevin Trapp là người đá phạt. | |
84” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tuta là người đá phạt. | |
84” | Attempt missed. Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is too high. Assisted by Manuel Riemann. | |
84” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Keve thay đổi nhân sự khi rút Kevin Stöger ra nghỉ và Schlotterbeck là người thay thế. | |
82” | Attempt missed. Lukas Daschner (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Kevin Stöger with a cross. | |
81” | Attempt blocked. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Ellyes Skhiri. | |
80” | THAY NGƯỜI. Eintracht Frankfurt. Paxte thay đổi nhân sự khi rút Mario Götze ra nghỉ và Aaronson là người thay thế. | |
80” | THẺ PHẠT. Matús Bero (VfL Bochum bên phía 1848) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
80” | ĐÁ PHẠT. Omar Marmoush (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
80” | PHẠM LỖI! Matús Bero (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
79” | PHẠM LỖI! Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Felix Passlack (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
78” | ĐÁ PHẠT. Omar Marmoush (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
78” | PHẠM LỖI! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
77” | Attempt missed. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) right footed shot from more than 35 yards misses to the right. | |
76” | Mario Götze (Eintracht Frankfurt) is shown the yellow card. | |
76” | CẢN PHÁ! Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Felix Passlack. | |
75” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Robin Koch là người đá phạt. | |
75” | Attempt blocked. Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Felix Passlack with a cross. | |
red'>74'Goal!VfL Bochum 1848 1, Eintracht Frankfurt 1. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) converts the penalty with a left footed shot to the bottom left corner. | ||
72” | THẺ PHẠT. Omar Marmoush (Eintracht bên phía Frankfurt) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
72” | Penalty conceded by Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) after a foul in the penalty area. | |
72” | Penalty VfL Bochum 1848. Ivan Ordets draws a foul in the penalty area. | |
72” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tuta là người đá phạt. | |
70” | Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) is shown the yellow card. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Willian Pacho (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | PHẠM LỖI! Lukas Daschner (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
69” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Luka thay đổi nhân sự khi rút Takuma Asano ra nghỉ và Daschner là người thay thế. | |
69” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Philip thay đổi nhân sự khi rút Anthony Losilla ra nghỉ và Förster là người thay thế. | |
68” | ĐÁ PHẠT. Takuma Asano (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
68” | PHẠM LỖI! Tuta (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
63” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Gonçal thay đổi nhân sự khi rút Philipp Hofmann ra nghỉ và Paciência là người thay thế. | |
63” | THAY NGƯỜI. VfL Bochum 1848. Christophe thay đổi nhân sự khi rút Maximilian Wittek ra nghỉ và Antwi-Adjei là người thay thế. | |
61” | ĐÁ PHẠT. Mario Götze (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
61” | PHẠM LỖI! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
60” | PHẠT GÓC. Eintracht Frankfurt được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
60” | PHẠT GÓC. Eintracht Frankfurt được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ivan Ordets là người đá phạt. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Mario Götze (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
59” | PHẠM LỖI! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
58” | Attempt missed. Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Maximilian Wittek with a cross following a corner. | |
57” | VAR Decision: GoalVfL Bochum 1848 0-1 Eintracht Frankfurt (Junior Dina Ebimbe). | |
57” | VAR Decision: GoalVfL Bochum 1848 0-1 Eintracht Frankfurt (Omar Marmoush). | |
55” | VIỆT VỊ. Omar Marmoush rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Ebimbe (Eintracht Frankfurt. Junior Din). | |
54” | ĐÁ PHẠT. Tuta (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
54” | PHẠM LỖI! Matús Bero (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
53” | Attempt missed. Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) right footed shot from outside the box. | |
48” | Attempt missed. Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Maximilian Wittek with a cross following a set piece situation. | |
47” | ĐÁ PHẠT. Ivan Ordets (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
47” | PHẠM LỖI! Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
45” | THAY NGƯỜI. Eintracht Frankfurt. Oma thay đổi nhân sự khi rút Jessic Ngankam ra nghỉ và Marmoush là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Eintracht Frankfurt. Farè thay đổi nhân sự khi rút Niels Nkounkou ra nghỉ và Chaïbi là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! VfL Bochum 1848 0, Eintracht Frankfurt 0 | |
45+1” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số VfL Bochum 1848 0, Eintracht Frankfurt 0 | |
44” | PHẠM LỖI! Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
44” | ĐÁ PHẠT. Erhan Masovic (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | ĐÁ PHẠT. Jessic Ngankam (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
42” | PHẠM LỖI! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
41” | Attempt missed. Felix Passlack (VfL Bochum 1848) header from the right side of the six yard box is too high. Assisted by Anthony Losilla with a cross. | |
41” | PHẠM LỖI! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Aurélio Buta (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | Attempt missed. Takuma Asano (VfL Bochum 1848) left footed shot from the left side of the box is high and wide to the left. Assisted by Philipp Hofmann with a headed pass. | |
37” | Attempt saved. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is saved in the top centre of the goal. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Junior Dina Ebimbe (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠM LỖI! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
34” | VIỆT VỊ. Jessic Ngankam rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Skhiri (Eintracht Frankfurt. Ellye). | |
33” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Felix Passlack (VfL Bochum 1848) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
32” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Niels Nkounkou là người đá phạt. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Wittek (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | PHẠM LỖI! Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Robin Koch (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | PHẠM LỖI! Philipp Hofmann (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
29” | Attempt missed. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is high and wide to the left. Assisted by Philipp Hofmann. | |
29” | PHẠM LỖI! Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Felix Passlack (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | ĐÁ PHẠT. Ivan Ordets (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | PHẠM LỖI! Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
25” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Wittek (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
25” | PHẠM LỖI! Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
24” | ĐÁ PHẠT. Jessic Ngankam (Eintracht bị phạm lỗi và Frankfurt) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
24” | PHẠM LỖI! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) phạm lỗi. | |
24” | CHẠM TAY! Matús Bero (VfL Bochum 1848) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
24” | Attempt saved. Takuma Asano (VfL Bochum 1848) right footed shot from the right side of the six yard box is saved in the centre of the goal. Assisted by Philipp Hofmann with a headed pass. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Kevin Stöger (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
23” | PHẠM LỖI! Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
22” | Attempt saved. Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) right footed shot from the left side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by Junior Dina Ebimbe. | |
19” | Attempt missed. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Takuma Asano. | |
16” | Attempt missed. Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is too high from a direct free kick. | |
15” | ĐÁ PHẠT. Matús Bero (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
15” | PHẠM LỖI! Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
15” | Attempt saved. Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) header from the centre of the box is saved in the top right corner. Assisted by Maximilian Wittek with a cross. | |
14” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Ellyes Skhiri là người đá phạt. | |
14” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
12” | PHẠM LỖI! Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
12” | ĐÁ PHẠT. Felix Passlack (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | Attempt saved. Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt) right footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Mario Götze. | |
11” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Aurélio Buta là người đá phạt. | |
7” | Attempt saved. Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) left footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Mario Götze. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Manuel Riemann (VfL Bochum bị phạm lỗi và 1848) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
4” | PHẠM LỖI! Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) phạm lỗi. | |
4” | Attempt missed. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box misses to the left following a corner. | |
3” | PHẠT GÓC. VfL Bochum 1848 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kevin Trapp là người đá phạt. | |
3” | Attempt saved. Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) left footed shot from more than 35 yards is saved in the top left corner. Assisted by Takuma Asano. | |
1” | Attempt saved. Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) left footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê VfL Bochum vs Eintracht Frankfurt |
||||
VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | |||
|
Giao bóng trước |
|
0 | |
8 |
|
Phạt góc |
|
2 |
4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
22 |
|
Tổng cú sút |
|
8 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
6 |
11 |
|
Sút ra ngoài |
|
1 |
4 |
|
Cản sút |
|
1 |
14 |
|
Sút Phạt |
|
16 |
49% |
|
Kiểm soát bóng |
|
51% |
55% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
45% |
436 |
|
Số đường chuyền |
|
457 |
69% |
|
Chuyền chính xác |
|
70% |
14 |
|
Phạm lỗi |
|
14 |
0 |
|
Việt vị |
|
1 |
64 |
|
Đánh đầu |
|
36 |
28 |
|
Đánh đầu thành công |
|
22 |
5 |
|
Cứu thua |
|
6 |
27 |
|
Rê bóng thành công |
|
14 |
5 |
|
Substitution |
|
5 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
10 |
24 |
|
Ném biên |
|
24 |
24 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
8 |
|
Thử thách |
|
12 |
152 |
|
Pha tấn công |
|
102 |
68 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
19 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay