Lịch thi đấu bóng đá VL U21 Châu Âu 2024 mới nhất hôm nay


Lịch thi đấu VL U21 Châu Âu

Thời gian FT Vòng
Thứ tư, Ngày 11/10/2023
11/10 19:00 North Macedonia U21 ?-? Moldova U21 C
Thứ năm, Ngày 12/10/2023
12/10 21:00 Georgia U21 ?-? U21 Hà Lan C
12/10 21:00 Azerbaijan U21 ?-? U21 Bắc Ireland F
12/10 22:59 Israel U21 ?-? Estonia U21 D
Thứ sáu, Ngày 13/10/2023
13/10 00:30 Luxembourg U21 ?-? Ukraine U21 F
13/10 01:45 U21 Anh ?-? Serbia U21 F
13/10 19:00 U21 Thụy Sĩ ?-? Montenegro U21 E
13/10 19:00 Malta U21 ?-? U21 Bỉ B
13/10 19:00 Latvia U21 ?-? Ireland U21 A
13/10 19:00 Romania U21 ?-? Armenia U21 E
13/10 19:00 Scotland U21 ?-? Hungary U21 B
13/10 19:00 U21 Phần Lan ?-? Albania U21 E
13/10 19:00 Bulgaria U21 ?-? U21 Đức D
13/10 19:00 U21 Thổ Nhĩ Kỳ ?-? San Marino U21 A
13/10 19:00 U21 Thụy Điển ?-? Moldova U21 C
13/10 21:00 U21 Hy Lạp ?-? Croatia U21 G
13/10 21:00 Bosnia-Herzegovina U21 ?-? U21 Pháp H
13/10 21:00 U21 Bồ Đào Nha ?-? Belarus U21 G
13/10 21:00 U21 Séc ?-? Wales U21 I
13/10 21:00 U21 Síp ?-? Slovenia U21 H
Thứ hai, Ngày 16/10/2023
16/10 19:00 Ukraine U21 ?-? U21 Anh F
Thứ ba, Ngày 17/10/2023
17/10 19:00 Armenia U21 ?-? U21 Thụy Sĩ E
17/10 19:00 Hungary U21 ?-? U21 Bỉ B
17/10 19:00 Scotland U21 ?-? Malta U21 B
17/10 19:00 Bulgaria U21 ?-? Kosovo U21 D
17/10 19:00 U21 Ba Lan ?-? Estonia U21 D
17/10 19:00 U21 Bắc Ireland ?-? Serbia U21 F
17/10 19:00 Georgia U21 ?-? U21 Thụy Điển C
17/10 19:00 Moldova U21 ?-? North Macedonia U21 C
17/10 19:00 Italy U21 ?-? U21 Na Uy A
17/10 19:00 Albania U21 ?-? Montenegro U21 E
17/10 19:00 Romania U21 ?-? U21 Phần Lan E
17/10 19:00 Kazakhstan U21 ?-? U21 Tây Ban Nha B
17/10 19:00 Israel U21 ?-? U21 Đức D
17/10 19:00 Azerbaijan U21 ?-? Luxembourg U21 F
17/10 19:00 Gibraltar U21 ?-? U21 Hà Lan C
17/10 19:00 Latvia U21 ?-? U21 Thổ Nhĩ Kỳ A
17/10 21:00 Andorra U21 ?-? U21 Đảo Faroe G
17/10 21:00 U21 Bồ Đào Nha ?-? U21 Hy Lạp G
17/10 21:00 U21 Pháp ?-? U21 Síp H
17/10 21:00 U21 Séc ?-? U21 Đan Mạch I
17/10 21:00 Croatia U21 ?-? Belarus U21 G
17/10 21:00 Slovenia U21 ?-? U21 Áo H
17/10 21:00 Lithuania U21 ?-? Iceland U21 I
Thứ năm, Ngày 16/11/2023
16/11 20:00 North Macedonia U21 ?-? Georgia U21 C
16/11 20:00 San Marino U21 ?-? Italy U21 A
16/11 20:00 Malta U21 ?-? Kazakhstan U21 B
16/11 20:00 U21 Hà Lan ?-? Gibraltar U21 C
16/11 22:00 Wales U21 ?-? Iceland U21 I
16/11 22:00 U21 Hy Lạp ?-? U21 Đảo Faroe G
Thứ sáu, Ngày 17/11/2023
17/11 20:00 Romania U21 ?-? Albania U21 E
17/11 20:00 U21 Bỉ ?-? Scotland U21 B
17/11 20:00 Kosovo U21 ?-? Bulgaria U21 D
17/11 20:00 U21 Thụy Sĩ ?-? Armenia U21 E
17/11 20:00 U21 Tây Ban Nha ?-? Hungary U21 B
17/11 20:00 Ukraine U21 ?-? Luxembourg U21 F
17/11 20:00 U21 Đức ?-? Estonia U21 D
17/11 20:00 U21 Ba Lan ?-? Israel U21 D
17/11 20:00 U21 Na Uy ?-? Ireland U21 A
17/11 22:00 U21 Áo ?-? U21 Pháp H
17/11 22:00 U21 Síp ?-? Bosnia-Herzegovina U21 H
Thứ bảy, Ngày 18/11/2023
18/11 20:00 Serbia U21 ?-? U21 Anh F
Thứ hai, Ngày 20/11/2023
20/11 20:00 U21 Thụy Điển ?-? U21 Hà Lan C
20/11 22:00 Belarus U21 ?-? Croatia U21 G
20/11 22:00 Wales U21 ?-? U21 Đan Mạch I
Thứ ba, Ngày 21/11/2023
21/11 20:00 U21 Đức ?-? U21 Ba Lan D
21/11 20:00 U21 Thụy Sĩ ?-? Romania U21 E
21/11 20:00 U21 Phần Lan ?-? Armenia U21 E
21/11 20:00 U21 Bỉ ?-? U21 Tây Ban Nha B
21/11 20:00 Serbia U21 ?-? Luxembourg U21 F
21/11 20:00 Bulgaria U21 ?-? Estonia U21 D
21/11 20:00 Ireland U21 ?-? Italy U21 A
21/11 20:00 Montenegro U21 ?-? Albania U21 E
21/11 20:00 Israel U21 ?-? Kosovo U21 D
21/11 20:00 Hungary U21 ?-? Scotland U21 B
21/11 20:00 Moldova U21 ?-? Gibraltar U21 C
21/11 20:00 U21 Anh ?-? U21 Bắc Ireland F
21/11 20:00 Ukraine U21 ?-? Azerbaijan U21 F
21/11 20:00 U21 Thổ Nhĩ Kỳ ?-? U21 Na Uy A
21/11 22:00 U21 Hy Lạp ?-? U21 Bồ Đào Nha G
Thứ bảy, Ngày 30/12/2023
30/12 20:00 Italy U21 ?-? U21 Thổ Nhĩ Kỳ A
Thứ năm, Ngày 21/03/2024
21/03 20:00 Israel U21 ?-? U21 Ba Lan D
21/03 20:00 North Macedonia U21 ?-? Gibraltar U21 C
21/03 20:00 U21 Bỉ ?-? Malta U21 B
21/03 20:00 Scotland U21 ?-? Kazakhstan U21 B
21/03 22:00 Andorra U21 ?-? Croatia U21 G
21/03 22:00 U21 Bồ Đào Nha ?-? U21 Đảo Faroe G
Thứ sáu, Ngày 22/03/2024
22/03 20:00 Luxembourg U21 ?-? Serbia U21 F
22/03 20:00 San Marino U21 ?-? Ireland U21 A
22/03 20:00 Montenegro U21 ?-? Armenia U21 E
22/03 20:00 U21 Đức ?-? Kosovo U21 D
22/03 20:00 Azerbaijan U21 ?-? U21 Anh F
22/03 20:00 Albania U21 ?-? U21 Phần Lan E
22/03 22:00 Belarus U21 ?-? U21 Hy Lạp G
22/03 22:00 Slovenia U21 ?-? Bosnia-Herzegovina U21 H
22/03 22:00 Wales U21 ?-? Lithuania U21 I
Thứ hai, Ngày 25/03/2024
25/03 20:00 Moldova U21 ?-? U21 Hà Lan C
Thứ ba, Ngày 26/03/2024
26/03 20:00 U21 Đức ?-? Israel U21 D
26/03 20:00 U21 Anh ?-? Luxembourg U21 F
26/03 20:00 Gibraltar U21 ?-? Georgia U21 C
26/03 20:00 U21 Na Uy ?-? San Marino U21 A
26/03 20:00 Armenia U21 ?-? Romania U21 E
26/03 20:00 Kazakhstan U21 ?-? Hungary U21 B
26/03 20:00 Serbia U21 ?-? U21 Bắc Ireland F
26/03 20:00 U21 Ba Lan ?-? Bulgaria U21 D
26/03 20:00 Azerbaijan U21 ?-? Ukraine U21 F
26/03 20:00 North Macedonia U21 ?-? U21 Thụy Điển C
26/03 20:00 Italy U21 ?-? Latvia U21 A
26/03 20:00 Albania U21 ?-? U21 Thụy Sĩ E
26/03 20:00 Montenegro U21 ?-? U21 Phần Lan E
26/03 20:00 U21 Tây Ban Nha ?-? U21 Bỉ B
26/03 22:00 U21 Đan Mạch ?-? Lithuania U21 I
26/03 22:00 U21 Bồ Đào Nha ?-? Croatia U21 G
26/03 22:00 U21 Hy Lạp ?-? Andorra U21 G
26/03 22:00 U21 Áo ?-? U21 Síp H
26/03 22:00 U21 Séc ?-? Iceland U21 I
Thứ năm, Ngày 06/06/2024
06/06 21:00 Iceland U21 ?-? U21 Đan Mạch I
Thứ năm, Ngày 05/09/2024
05/09 19:00 Georgia U21 ?-? Moldova U21 C
05/09 19:00 Kazakhstan U21 ?-? Malta U21 B
05/09 19:00 U21 Hà Lan ?-? North Macedonia U21 C
05/09 19:00 Italy U21 ?-? San Marino U21 A
05/09 21:00 Croatia U21 ?-? U21 Đảo Faroe G
Thứ sáu, Ngày 06/09/2024
06/09 19:00 Luxembourg U21 ?-? Azerbaijan U21 F
06/09 19:00 Ukraine U21 ?-? Serbia U21 F
06/09 19:00 Estonia U21 ?-? Israel U21 D
06/09 19:00 U21 Thụy Điển ?-? Gibraltar U21 C
06/09 19:00 Latvia U21 ?-? U21 Na Uy A
06/09 19:00 U21 Thụy Sĩ ?-? Albania U21 E
06/09 19:00 Armenia U21 ?-? U21 Phần Lan E
06/09 19:00 U21 Bắc Ireland ?-? U21 Anh F
06/09 19:00 U21 Thổ Nhĩ Kỳ ?-? Ireland U21 A
06/09 19:00 Romania U21 ?-? Montenegro U21 E
06/09 19:00 Scotland U21 ?-? U21 Tây Ban Nha B
06/09 21:00 Lithuania U21 ?-? U21 Séc I
06/09 21:00 Bosnia-Herzegovina U21 ?-? U21 Áo H
06/09 21:00 U21 Pháp ?-? Slovenia U21 H
Thứ hai, Ngày 09/09/2024
09/09 19:00 U21 Hà Lan ?-? Georgia U21 C
09/09 19:00 Gibraltar U21 ?-? North Macedonia U21 C
Thứ ba, Ngày 10/09/2024
10/09 19:00 U21 Bắc Ireland ?-? Ukraine U21 F
10/09 19:00 Kosovo U21 ?-? Israel U21 D
10/09 19:00 Ireland U21 ?-? Latvia U21 A
10/09 19:00 San Marino U21 ?-? U21 Thổ Nhĩ Kỳ A
10/09 19:00 Montenegro U21 ?-? U21 Thụy Sĩ E
10/09 19:00 Malta U21 ?-? Scotland U21 B
10/09 19:00 Hungary U21 ?-? U21 Tây Ban Nha B
10/09 19:00 Azerbaijan U21 ?-? Serbia U21 F
10/09 19:00 Estonia U21 ?-? U21 Đức D
10/09 19:00 U21 Na Uy ?-? Italy U21 A
10/09 19:00 U21 Phần Lan ?-? Romania U21 E
10/09 19:00 Kazakhstan U21 ?-? U21 Bỉ B
10/09 19:00 Moldova U21 ?-? U21 Thụy Điển C
10/09 20:00 Bulgaria U21 ?-? U21 Ba Lan D
10/09 21:00 Slovenia U21 ?-? U21 Síp H
10/09 21:00 U21 Pháp ?-? Bosnia-Herzegovina U21 H
10/09 21:00 Croatia U21 ?-? U21 Bồ Đào Nha G
10/09 21:00 Iceland U21 ?-? Wales U21 I
10/09 21:00 U21 Đan Mạch ?-? U21 Séc I
10/09 21:00 U21 Đảo Faroe ?-? U21 Hy Lạp G
Thứ năm, Ngày 10/10/2024
10/10 19:00 U21 Thụy Điển ?-? Georgia U21 C
10/10 19:00 U21 Tây Ban Nha ?-? Kazakhstan U21 B
10/10 19:00 Hungary U21 ?-? Malta U21 B
10/10 21:00 Iceland U21 ?-? Lithuania U21 I
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024
11/10 19:00 Montenegro U21 ?-? Romania U21 E
11/10 19:00 Scotland U21 ?-? U21 Bỉ B
11/10 19:00 U21 Đức ?-? Bulgaria U21 D
11/10 19:00 U21 Thổ Nhĩ Kỳ ?-? Latvia U21 A
11/10 19:00 U21 Thụy Sĩ ?-? U21 Phần Lan E
11/10 19:00 Kosovo U21 ?-? U21 Ba Lan D
11/10 19:00 U21 Anh ?-? Ukraine U21 F
11/10 19:00 Ireland U21 ?-? U21 Na Uy A
11/10 21:00 U21 Đảo Faroe ?-? U21 Bồ Đào Nha G
11/10 21:00 U21 Síp ?-? U21 Pháp H
11/10 21:00 Croatia U21 ?-? Andorra U21 G
11/10 21:00 U21 Áo ?-? Slovenia U21 H
11/10 21:00 Wales U21 ?-? U21 Séc I
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024
12/10 19:00 U21 Bắc Ireland ?-? Azerbaijan U21 F
Thứ hai, Ngày 14/10/2024
14/10 19:00 U21 Hà Lan ?-? U21 Thụy Điển C
Thứ ba, Ngày 15/10/2024
15/10 19:00 Albania U21 ?-? Armenia U21 E
15/10 19:00 Romania U21 ?-? U21 Thụy Sĩ E
15/10 19:00 Kazakhstan U21 ?-? Scotland U21 B
15/10 19:00 Luxembourg U21 ?-? U21 Bắc Ireland F
15/10 19:00 Estonia U21 ?-? Kosovo U21 D
15/10 19:00 U21 Ba Lan ?-? U21 Đức D
15/10 19:00 Georgia U21 ?-? North Macedonia U21 C
15/10 19:00 U21 Na Uy ?-? U21 Thổ Nhĩ Kỳ A
15/10 19:00 U21 Phần Lan ?-? Montenegro U21 E
15/10 19:00 U21 Bỉ ?-? Hungary U21 B
15/10 19:00 U21 Tây Ban Nha ?-? Malta U21 B
15/10 19:00 Serbia U21 ?-? Ukraine U21 F
15/10 19:00 Israel U21 ?-? Bulgaria U21 D
15/10 19:00 U21 Anh ?-? Azerbaijan U21 F
15/10 19:00 Italy U21 ?-? Ireland U21 A
15/10 19:00 San Marino U21 ?-? Latvia U21 A
15/10 21:00 Croatia U21 ?-? U21 Hy Lạp G
15/10 21:00 U21 Pháp ?-? U21 Áo H
15/10 21:00 U21 Séc ?-? Lithuania U21 I
15/10 21:00 Andorra U21 ?-? U21 Bồ Đào Nha G
15/10 21:00 U21 Đảo Faroe ?-? Belarus U21 G
15/10 21:00 Bosnia-Herzegovina U21 ?-? U21 Síp H
15/10 21:00 U21 Đan Mạch ?-? Iceland U21 I

Lịch thi đấu bóng đá VL U21 Châu Âu 2023 hôm nay mới nhất. Xem chi tiết tỷ lệ kèo bóng đá trước trận, đội hình dự kiến, phong độ gần nhất của các đội bóng chính xác nhất.

Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.co cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Tỷ số trực tuyến, Kết quả bóng đá hôm nay cập nhật NHANH NHẤT.

top nha cai banner

Thưởng lần đầu lên tới

28.888.000 vnđ

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

THƯỞNG 200% LÊN ĐẾN 15 TRIỆU

MIỄN PHÍ 100K

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Nạp lần đầu

Tặng ngay +130%

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

FREEBET +888K

Hoàn Trả thể thao 2,6% - 8,8Tr

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Thưởng Thể Thao 150%

lên đến 6,8 củ

Đặt cược Giới thiệu
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657