16.09.2023 | Wolves | 1-3 | Liverpool | 1-0 |
02.03.2023 | Liverpool | 2-0 | Wolves | 0-0 |
04.02.2023 | Wolves | 3-0 | Liverpool | 2-0 |
18.01.2023 | Wolves | 0-1 | Liverpool | 0-1 |
08.01.2023 | Liverpool | 2-2 | Wolves | 1-1 |
22.05.2022 | Liverpool | 3-1 | Wolves | 1-1 |
04.12.2021 | Wolves | 0-1 | Liverpool | 0-0 |
16.03.2021 | Wolves | 0-1 | Liverpool | 0-1 |
07.12.2020 | Liverpool | 4-0 | Wolves | 1-0 |
Số trận: 10
14.05.2024 | Aston Villa | 3-3 | Liverpool | 1-2 |
05.05.2024 | Liverpool | 4-2 | Tottenham Hotspur | 2-0 |
27.04.2024 | West Ham United | 2-2 | Liverpool | 1-0 |
25.04.2024 | Everton | 2-0 | Liverpool | 1-0 |
21.04.2024 | Fulham | 1-3 | Liverpool | 1-1 |
19.04.2024 | Atalanta | 0-1 | Liverpool | 0-1 |
14.04.2024 | Liverpool | 0-1 | Crystal Palace | 0-1 |
12.04.2024 | Liverpool | 0-3 | Atalanta | 0-1 |
07.04.2024 | Manchester United | 2-2 | Liverpool | 0-1 |
05.04.2024 | Liverpool | 3-1 | Sheffield United | 1-0 |
Số trận: 10
11.05.2024 | Wolves | 1-3 | Crystal Palace | 0-2 |
04.05.2024 | Manchester City | 5-1 | Wolves | 3-0 |
27.04.2024 | Wolves | 2-1 | Luton Town | 1-0 |
25.04.2024 | Wolves | 0-1 | AFC Bournemouth | 0-1 |
21.04.2024 | Wolves | 0-2 | Arsenal | 0-1 |
13.04.2024 | Nottingham Forest | 2-2 | Wolves | 1-1 |
06.04.2024 | Wolves | 1-2 | West Ham United | 1-0 |
03.04.2024 | Burnley | 1-1 | Wolves | 1-1 |
31.03.2024 | Aston Villa | 2-0 | Wolves | 1-0 |
16.03.2024 | Wolves | 2-3 | Coventry City | 0-0 |
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Manchester City | 37 | 27 | 7 | 3 | 93 | 33 | 60 |
|
|
2 | Arsenal | 37 | 27 | 5 | 5 | 89 | 28 | 61 |
|
|
3 | Liverpool | 37 | 23 | 10 | 4 | 84 | 41 | 43 |
|
|
4 | Aston Villa | 37 | 20 | 8 | 9 | 76 | 56 | 20 |
|
|
5 | Tottenham Hotspur | 37 | 19 | 6 | 12 | 71 | 61 | 10 |
|
|
6 | Chelsea | 37 | 17 | 9 | 11 | 75 | 62 | 13 |
|
|
7 | Newcastle United | 37 | 17 | 6 | 14 | 81 | 60 | 21 |
|
|
8 | Manchester United | 37 | 17 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 |
|
|
9 | West Ham United | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 71 | -12 |
|
|
10 | Brighton Hove Albion | 37 | 12 | 12 | 13 | 55 | 60 | -5 |
|
|
11 | AFC Bournemouth | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 |
|
|
12 | Crystal Palace | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 58 | -6 |
|
|
13 | Wolves | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 63 | -13 |
|
|
14 | Fulham | 37 | 12 | 8 | 17 | 51 | 59 | -8 |
|
|
15 | Everton | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 |
|
|
16 | Brentford | 37 | 10 | 9 | 18 | 54 | 61 | -7 |
|
|
17 | Nottingham Forest | 37 | 8 | 9 | 20 | 47 | 66 | -19 |
|
|
18 | Luton Town | 37 | 6 | 8 | 23 | 50 | 81 | -31 |
|
|
19 | Burnley | 37 | 5 | 9 | 23 | 40 | 76 | -36 |
|
|
20 | Sheffield United | 37 | 3 | 7 | 27 | 35 | 101 | -66 |
|
Xem thống kê lịch sử đối đầu giữa Liverpool vs Wolves, 22h00 19/05, tại giải Ngoại Hạng Anh. Tructiep24h cập nhật thành tích thi đấu các trận gần nhất của Liverpool vs Wolves, thống kê phong độ hiện tại của Liverpool, phong độ hiện tại của Wolves chính xác nhất.
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay