Trực tiếp kết quả tỷ số West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận West Brom - Queens Park Rangers (QPR), thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 2 - 1 | ||||
Diễn biến chính West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) |
||||
Brandon Thomas-Asante (Assist:John Swift) | 1-0 | 10' | ||
Semi Ajayi | 2-0 | 13' | ||
22' | 2-1 | Lyndon Dykes (Assist:Ilias Chair) | ||
49' | 2-2 | Chris Martin | ||
Tomas Rogic↑Taylor Gardner-Hickman↓ | 61' | |||
Karlan Ahearne-Grant↑Marc Albrighton↓ | 62' | |||
71' | Jamal Lowe↑Albert Adomah↓ | |||
Daryl Dike↑Brandon Thomas-Asante↓ | 76' | |||
Jayson Molumby↑Nathaniel Chalobah↓ | 76' | |||
81' | Jamal Lowe | |||
83' | Taylor Richards↑Ilias Chair↓ | |||
83' | Andre Dozzell↑Luke Amos↓ |
KẾT THÚC! West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 2 | ||
90+5” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 2 | |
90+1” | PHẠM LỖI! Robert Dickie (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
90+1” | ĐÁ PHẠT. Daryl Dike (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joshua Griffiths là người đá phạt. | |
87” | Delay over. They are ready to continue. | |
87” | Delay in match (West Bromwich Albion). | |
86” | Attempt missed. Andre Dozzell (Queens Park Rangers) left footed shot from outside the box is close, but misses to the left. | |
85” | VIỆT VỊ. Daryl Dike rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Swift (West Bromwich Albion. Joh). | |
84” | Attempt missed. Taylor Richards (Queens Park Rangers) header from the centre of the box. | |
83” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Taylo thay đổi nhân sự khi rút Ilias Chair ra nghỉ và Richards là người thay thế. | |
83” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Andr thay đổi nhân sự khi rút Luke Amos because of an injury ra nghỉ và Dozzell là người thay thế. | |
82” | Delay over. They are ready to continue. | |
81” | Delay in matchbecause of an injury Jamal Lowe (Queens Park Rangers). | |
81” | THẺ PHẠT. Jamal Lowe (Queens Park bên phía Rangers) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
81” | PHẠM LỖI! Jamal Lowe (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
81” | ĐÁ PHẠT. Conor Townsend (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
79” | Attempt missed. Karlan Grant (West Bromwich Albion) right footed shot from the left side of the box is close, but misses to the left following a set piece situation. | |
79” | PHẠM LỖI! Leon Balogun (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Daryl Dike (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
78” | Attempt missed. Chris Martin (Queens Park Rangers) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Lyndon Dykes. | |
78” | Attempt missed. Chris Martin (Queens Park Rangers) right footed shot from the centre of the box misses to the left. Assisted by Lyndon Dykes. | |
76” | THAY NGƯỜI. West Bromwich Albion. Dary thay đổi nhân sự khi rút Brandon Thomas-Asante ra nghỉ và Dike là người thay thế. | |
76” | THAY NGƯỜI. West Bromwich Albion. Jayso thay đổi nhân sự khi rút Nathaniel Chalobah ra nghỉ và Molumby là người thay thế. | |
74” | PHẠM LỖI! Erik Pieters (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Lyndon Dykes (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
73” | Attempt blocked. Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
72” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Erik Pieters là người đá phạt. | |
71” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Jama thay đổi nhân sự khi rút Albert Adomah ra nghỉ và Lowe là người thay thế. | |
69” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Robert Dickie là người đá phạt. | |
69” | Attempt missed. Karlan Grant (West Bromwich Albion) header from the right side of the six yard box misses to the left. Assisted by John Swift with a cross following a corner. | |
68” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Robert Dickie là người đá phạt. | |
68” | ĐÁ PHẠT. Karlan Grant (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
68” | PHẠM LỖI! Luke Amos (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
67” | PHẠM LỖI! John Swift (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Chris Martin (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
64” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
64” | PHẠM LỖI! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
64” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Leon Balogun là người đá phạt. | |
62” | Delay over. They are ready to continue. | |
62” | THAY NGƯỜI. West Bromwich Albion. Karla thay đổi nhân sự khi rút Marc Albrighton ra nghỉ và Grant là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. West Bromwich Albion. Toma thay đổi nhân sự khi rút Taylor Gardner-Hickman ra nghỉ và Rogic là người thay thế. | |
61” | Delay in matchbecause of an injury Leon Balogun (Queens Park Rangers). | |
59” | Attempt saved. Conor Townsend (West Bromwich Albion) left footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Darnell Furlong. | |
59” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lyndon Dykes là người đá phạt. | |
58” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jimmy Dunne là người đá phạt. | |
58” | Attempt saved. Nathaniel Chalobah (West Bromwich Albion) header from the centre of the box is saved in the top left corner. Assisted by John Swift with a cross. | |
57” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jimmy Dunne là người đá phạt. | |
56” | ĐÁ PHẠT. Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
56” | PHẠM LỖI! Luke Amos (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
56” | VIỆT VỊ. Leon Balogun rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Dieng (Queens Park Rangers. Sen). | |
55” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
55” | PHẠM LỖI! Marc Albrighton (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
54” | Attempt missed. Darnell Furlong (West Bromwich Albion) header from the centre of the box misses to the left. Assisted by John Swift with a cross following a set piece situation. | |
53” | PHẠM LỖI! Leon Balogun (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Brandon Thomas-Asante (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
52” | VIỆT VỊ. Lyndon Dykes rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Balogun (Queens Park Rangers. Leo). | |
red'>49'Goal!West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 2. Chris Martin (Queens Park Rangers) right footed shot from outside the box. | ||
47” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jimmy Dunne là người đá phạt. | |
46” | VIỆT VỊ. Albert Adomah rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Field (Queens Park Rangers. Sa). | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 1 | |
45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 1 | |
45+2” | Attempt missed. Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) header from the right side of the six yard box following a corner. | |
45+2” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Semi Ajayi là người đá phạt. | |
45+1” | Attempt missed. Kenneth Paal (Queens Park Rangers) left footed shot from outside the box following a set piece situation. | |
45” | PHẠM LỖI! Erik Pieters (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
45” | ĐÁ PHẠT. Albert Adomah (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
44” | Attempt missed. Conor Townsend (West Bromwich Albion) left footed shot from the left side of the box. | |
41” | Attempt saved. Jed Wallace (West Bromwich Albion) right footed shot from outside the box is saved. | |
37” | ĐÁ PHẠT. Nathaniel Chalobah (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
37” | PHẠM LỖI! Albert Adomah (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
36” | PHẠM LỖI! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Chris Martin (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | VIỆT VỊ. Brandon Thomas-Asante rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Griffiths (West Bromwich Albion. Joshu). | |
33” | ĐÁ PHẠT. Joshua Griffiths (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
33” | PHẠM LỖI! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
33” | Delay over. They are ready to continue. | |
32” | Delay in matchbecause of an injury Jed Wallace (West Bromwich Albion). | |
31” | ĐÁ PHẠT. Marc Albrighton (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | PHẠM LỖI! Ilias Chair (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Marc Albrighton (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | ĐÁ PHẠT. Kenneth Paal (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | PHẠM LỖI! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
25” | Attempt missed. John Swift (West Bromwich Albion) right footed shot from outside the box. | |
21” | Attempt missed. Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) header from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Albert Adomah with a cross following a set piece situation. | |
20” | PHẠM LỖI! Conor Townsend (West Bromwich Albion) phạm lỗi. | |
20” | ĐÁ PHẠT. Albert Adomah (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
15” | Attempt missed. Sam Field (Queens Park Rangers) left footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Luke Amos. | |
15” | Attempt missed. Sam Field (Queens Park Rangers) left footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Luke Amos. | |
red'>14'Goal!West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 0. Semi Ajayi (West Bromwich Albion) right footed shot from very close range to the bottom left cornerfollowing a set piece situation. | ||
13” | Attempt saved. Semi Ajayi (West Bromwich Albion) right footed shot from very close range is saved in the centre of the goal. | |
red'>14'Goal!West Bromwich Albion 2, Queens Park Rangers 0. Semi Ajayi (West Bromwich Albion) right footed shot from very close rangefollowing a set piece situation. | ||
13” | PHẠM LỖI! Leon Balogun (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Brandon Thomas-Asante (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
red'>10'Goal!West Bromwich Albion 1, Queens Park Rangers 0. Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) right footed shot from very close rangefollowing a set piece situation. | ||
9” | PHẠM LỖI! Robert Dickie (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
9” | ĐÁ PHẠT. Conor Townsend (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
7” | ĐÁ PHẠT. Marc Albrighton (West Bromwich bị phạm lỗi và Albion) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
7” | PHẠM LỖI! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
4” | Attempt missed. Marc Albrighton (West Bromwich Albion) right footed shot from outside the box. | |
4” | Attempt missed. Luke Amos (Queens Park Rangers) left footed shot from the centre of the box is high and wide to the left following a corner. | |
3” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Conor Townsend là người đá phạt. | |
1” | PHẠT GÓC. West Bromwich Albion được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Leon Balogun là người đá phạt. |
Số liệu thống kê West Brom vs Queens Park Rangers (QPR) |
||||
West Brom | Queens Park Rangers (QPR) | |||
8 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
12 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
6 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
8 |
0 |
|
Cản sút |
|
4 |
14 |
|
Sút Phạt |
|
9 |
57% |
|
Kiểm soát bóng |
|
43% |
52% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
48% |
410 |
|
Số đường chuyền |
|
294 |
73% |
|
Chuyền chính xác |
|
64% |
8 |
|
Phạm lỗi |
|
12 |
2 |
|
Việt vị |
|
3 |
47 |
|
Đánh đầu |
|
69 |
25 |
|
Đánh đầu thành công |
|
33 |
0 |
|
Cứu thua |
|
4 |
11 |
|
Rê bóng thành công |
|
14 |
8 |
|
Đánh chặn |
|
8 |
20 |
|
Ném biên |
|
19 |
11 |
|
Cản phá thành công |
|
14 |
4 |
|
Thử thách |
|
10 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
84 |
|
Pha tấn công |
|
102 |
32 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
45 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay