Trực tiếp kết quả tỷ số Swansea City vs Queens Park Rangers (QPR) & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Swansea City - Queens Park Rangers (QPR), thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Swansea City vs Queens Park Rangers (QPR) |
||||
Jay Fulton↑Joe Allen↓ | 35' | |||
46' | Sinclair Armstrong↑Joseph Hodge↓ | |||
59' | Lucas Qvistorff Andersen↑Lyndon Dykes↓ | |||
59' | Isaac Hayden↑Jack Colback↓ | |||
Jamie Paterson↑Jamal Lowe↓ | 67' | |||
Liam Cullen↑Jerry Yates↓ | 67' | |||
Liam Walsh↑Oliver Cooper↓ | 68' | |||
71' | 0-1 | Steve Cook (Assist:Jimmy Dunne) | ||
74' | Chris Willock↑Ilias Chair↓ | |||
81' | Michael Frey↑Paul Smyth↓ | |||
Aimar Govea↑Ronald Pereira Martins↓ | 84' |
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Swansea City 0, Queens Park Rangers 1 | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Sinclair Armstrong (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+2” | PHẠM LỖI! Harry Darling (Swansea City) phạm lỗi. | |
90+1” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Isaac Hayden là người đá phạt. | |
89” | PHẠM LỖI! Joshua Key (Swansea City) phạm lỗi. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Chris Willock (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | Attempt missed. Aimar Govea (Swansea City) header from a difficult angle on the right misses to the right. Assisted by Liam Walsh with a cross. | |
88” | Delay over. They are ready to continue. | |
86” | Delay in matchbecause of an injury Sam Field (Queens Park Rangers). | |
86” | Attempt missed. Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) header from the centre of the box. | |
84” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Aima thay đổi nhân sự khi rút Ronald ra nghỉ và Govea là người thay thế. | |
82” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harry Darling là người đá phạt. | |
81” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Michae thay đổi nhân sự khi rút Paul Smyth ra nghỉ và Frey là người thay thế. | |
79” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Morgan Fox là người đá phạt. | |
79” | Attempt missed. Liam Cullen (Swansea City) right footed shot from the centre of the box misses to the left. | |
78” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Matt Grimes (Swansea City) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
78” | Attempt blocked. Liam Walsh (Swansea City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
75” | Attempt missed. Matt Grimes (Swansea City) left footed shot from outside the box is too high following a corner. | |
75” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jake Clarke-Salter là người đá phạt. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Liam Walsh (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
74” | PHẠM LỖI! Lucas Andersen (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
74” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Chri thay đổi nhân sự khi rút Ilias Chair ra nghỉ và Willock là người thay thế. | |
red'>71'VÀOOOO!! Rangers) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Swansea City 0, Queens Park Rangers 1. Steve Cook (Queens Parto the bottom left corner. Assisted by Jimmy Dunne with a headed pass following a corner. | ||
70” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jay Fulton là người đá phạt. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Nathan Wood (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
69” | PHẠM LỖI! Sinclair Armstrong (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
68” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Lia thay đổi nhân sự khi rút Oliver Cooper ra nghỉ và Walsh là người thay thế. | |
67” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Lia thay đổi nhân sự khi rút Jerry Yates ra nghỉ và Cullen là người thay thế. | |
67” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Jami thay đổi nhân sự khi rút Jamal Lowe ra nghỉ và Paterson là người thay thế. | |
66” | Attempt saved. Lucas Andersen (Queens Park Rangers) right footed shot from the left side of the box is saved in the top right corner. Assisted by Ilias Chair. | |
65” | Attempt saved. Jerry Yates (Swansea City) right footed shot from outside the box is saved. | |
62” | PHẠM LỖI! Jamal Lowe (Swansea City) phạm lỗi. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
61” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Morgan Fox là người đá phạt. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Jimmy Dunne (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
59” | PHẠM LỖI! Josh Tymon (Swansea City) phạm lỗi. | |
59” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Luca thay đổi nhân sự khi rút Lyndon Dykes ra nghỉ và Andersen là người thay thế. | |
59” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Isaa thay đổi nhân sự khi rút Jack Colback because of an injury ra nghỉ và Hayden là người thay thế. | |
58” | Delay over. They are ready to continue. | |
57” | Delay in matchbecause of an injury Jack Colback (Queens Park Rangers). | |
56” | Attempt saved. Oliver Cooper (Swansea City) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Jerry Yates. | |
56” | Matt Grimes (Swansea City) hits the right post with a left footed shot from outside the box from a direct free kick. | |
55” | ĐÁ PHẠT. Oliver Cooper (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
55” | PHẠM LỖI! Jake Clarke-Salter (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
54” | ĐÁ PHẠT. Josh Tymon (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
54” | PHẠM LỖI! Paul Smyth (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
49” | ĐÁ PHẠT. Oliver Cooper (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
49” | PHẠM LỖI! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
47” | Attempt missed. Jerry Yates (Swansea City) right footed shot from the right side of the six yard box. | |
45” | THAY NGƯỜI. Queens Park Rangers. Sinclai thay đổi nhân sự khi rút Joe Hodge ra nghỉ và Armstrong là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Swansea City 0, Queens Park Rangers 0 | |
45+4” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Swansea City 0, Queens Park Rangers 0 | |
45+4” | Attempt missed. Harry Darling (Swansea City) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Joshua Key. | |
45” | Attempt saved. Josh Tymon (Swansea City) right footed shot from outside the box is saved. | |
43” | Attempt missed. Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Ilias Chair following a fast break. | |
42” | Attempt saved. Ronald (Swansea City) right footed shot from the right side of the six yard box is saved. | |
39” | Attempt missed. Josh Tymon (Swansea City) right footed shot from outside the box. | |
38” | ĐÁ PHẠT. Harry Darling (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
38” | PHẠM LỖI! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
37” | Attempt blocked. Ilias Chair (Queens Park Rangers) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
37” | Attempt blocked. Joe Hodge (Queens Park Rangers) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Ilias Chair. | |
35” | THAY NGƯỜI. Swansea City. Ja thay đổi nhân sự khi rút Joe Allen because of an injury ra nghỉ và Fulton là người thay thế. | |
34” | Delay over. They are ready to continue. | |
32” | Delay in matchbecause of an injury Joe Allen (Swansea City). | |
30” | ĐÁ PHẠT. Paul Smyth (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | ĐÁ PHẠT. Paul Smyth (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | PHẠM LỖI! Josh Tymon (Swansea City) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Ronald (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
29” | PHẠM LỖI! Jake Clarke-Salter (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | PHẠM LỖI! Jerry Yates (Swansea City) phạm lỗi. | |
27” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Steve Cook là người đá phạt. | |
26” | ĐÁ PHẠT. Oliver Cooper (Swansea bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
26” | PHẠM LỖI! Joe Hodge (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
25” | Attempt missed. Matt Grimes (Swansea City) left footed shot from outside the box misses to the right. | |
24” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jake Clarke-Salter là người đá phạt. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Jamal Lowe (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
23” | PHẠM LỖI! Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
22” | Attempt blocked. Ilias Chair (Queens Park Rangers) right footed shot from the left side of the box is blocked. | |
21” | ĐÁ PHẠT. Lyndon Dykes (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | PHẠM LỖI! Harry Darling (Swansea City) phạm lỗi. | |
20” | Attempt blocked. Joe Allen (Swansea City) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
15” | ĐÁ PHẠT. Josh Tymon (Swansea bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
15” | PHẠM LỖI! Paul Smyth (Queens Park Rangers) phạm lỗi. | |
15” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
15” | PHẠM LỖI! Ronald (Swansea City) phạm lỗi. | |
14” | ĐÁ PHẠT. Sam Field (Queens Park bị phạm lỗi và Rangers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
14” | PHẠM LỖI! Jamal Lowe (Swansea City) phạm lỗi. | |
11” | PHẠT GÓC. Swansea City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jack Colback là người đá phạt. | |
7” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harry Darling là người đá phạt. | |
7” | Attempt blocked. Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) right footed shot from very close range is blocked. Assisted by Jimmy Dunne. | |
6” | Attempt blocked. Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) header from the right side of the six yard box is blocked. Assisted by Ilias Chair. | |
2” | PHẠT GÓC. Queens Park Rangers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harry Darling là người đá phạt. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Swansea City vs Queens Park Rangers (QPR) |
||||
Swansea City | Queens Park Rangers (QPR) | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
4 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
15 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
8 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
3 |
|
Cản sút |
|
4 |
68% |
|
Kiểm soát bóng |
|
32% |
68% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
32% |
575 |
|
Số đường chuyền |
|
270 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
73% |
9 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
14 |
|
Đánh đầu |
|
42 |
4 |
|
Đánh đầu thành công |
|
24 |
3 |
|
Cứu thua |
|
4 |
7 |
|
Rê bóng thành công |
|
23 |
5 |
|
Đánh chặn |
|
8 |
26 |
|
Ném biên |
|
19 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
7 |
|
Cản phá thành công |
|
23 |
5 |
|
Thử thách |
|
6 |
0 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
124 |
|
Pha tấn công |
|
54 |
59 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
33 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay