Trực tiếp kết quả tỷ số Schalke 04 vs SC Paderborn 07 & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Schalke 04 - SC Paderborn 07, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Schalke 04 vs SC Paderborn 07 |
||||
Kenan Karaman | 1-0 | 32' | ||
Tomas Kalas | 40' | |||
45' | Ilyas Ansah | |||
Paul Seguin | 46' | |||
Bryan Lasme (Assist:Derry John Murkin) | 2-0 | 50' | ||
60' | 2-1 | Aaron Zehnter | ||
Henning Matriciani↑Brandon Soppy↓ | 64' | |||
66' | Adriano Grimaldi↑Laurin Curda↓ | |||
Simon Terodde No penalty confirmed | 73' | |||
78' | 2-2 | David Kinsombi | ||
Blendi Idrizi↑Yusuf Kabadayi↓ | 79' | |||
Danny Latza↑Thomas Ouwejan↓ | 79' | |||
Keke Topp↑Bryan Lasme↓ | 79' | |||
80' | Sirlord Conteh↑Koen Kostons↓ | |||
80' | Robert Leipertz↑Filip Bilbija↓ | |||
80' | Mattes Hansen↑Kai Klefisch↓ | |||
80' | Sebastian Klaas↑Ilyas Ansah↓ | |||
Darko Churlinov↑Simon Terodde↓ | 85' | |||
86' | 2-3 | Sebastian Klaas (Assist:Robert Leipertz) | ||
Keke Topp (Assist:Kenan Karaman) | 3-3 | 90' |
KẾT THÚC! FC Schalke 04 3, SC Paderborn 07 3 | ||
90+9” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc FC Schalke 04 3, SC Paderborn 07 3 | |
90+9” | ĐÁ PHẠT. Robert Leipertz (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+9” | PHẠM LỖI! Darko Churlinov (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
90+8” | PHẠT GÓC. SC Paderborn 07 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Darko Churlinov là người đá phạt. | |
90+7” | PHẠM LỖI! Danny Latza (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
90+7” | ĐÁ PHẠT. David Kinsombi (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+6” | Attempt saved. Kenan Karaman (FC Schalke 04) header from the centre of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Derry John Murkin with a cross. | |
90+5” | Attempt missed. Paul Seguin (FC Schalke 04) right footed shot from outside the box. | |
red'>90'+2'VÀOOOO!! 04) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành FC Schalke 04 3, SC Paderborn 07 3. Keke Topp (FC Schalk. | ||
90+1” | Attempt missed. Kenan Karaman (FC Schalke 04) right footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Ron Schallenberg. | |
90” | Delay over. They are ready to continue. | |
90” | Delay in matchbecause of an injury Pelle Boevink (SC Paderborn 07). | |
89” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Visar Musliu là người đá phạt. | |
red'>86'VÀOOOO!! 07) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành FC Schalke 04 2, SC Paderborn 07 3. Sebastian Klaas (SC Paderbor | ||
86” | Attempt saved. Robert Leipertz (SC Paderborn 07) right footed shot from outside the box is saved. | |
85” | Offside, SC Paderborn 07. Adriano Grimaldi is caught offside. | |
85” | THAY NGƯỜI. FC Schalke 04. Dark thay đổi nhân sự khi rút Simon Terodde ra nghỉ và Churlinov là người thay thế. | |
82” | Attempt missed. Keke Topp (FC Schalke 04) header from the centre of the box. | |
80” | THAY NGƯỜI. SC Paderborn 07. Matte thay đổi nhân sự khi rút Kai Klefisch ra nghỉ và Hansen là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. SC Paderborn 07. Sebastia thay đổi nhân sự khi rút Ilyas Ansah ra nghỉ và Klaas là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. SC Paderborn 07. Rober thay đổi nhân sự khi rút Filip Bilbija ra nghỉ và Leipertz là người thay thế. | |
80” | THAY NGƯỜI. SC Paderborn 07. Sirlor thay đổi nhân sự khi rút Koen Kostons ra nghỉ và Conteh là người thay thế. | |
79” | THAY NGƯỜI. FC Schalke 04. Dann thay đổi nhân sự khi rút Thomas Ouwejan ra nghỉ và Latza là người thay thế. | |
79” | THAY NGƯỜI. FC Schalke 04. Kek thay đổi nhân sự khi rút Bryan Lasme ra nghỉ và Topp là người thay thế. | |
78” | THAY NGƯỜI. FC Schalke 04. Blend thay đổi nhân sự khi rút Yusuf Kabadayi ra nghỉ và Idrizi là người thay thế. | |
red'>78'Goal!FC Schalke 04 2, SC Paderborn 07 2. David Kinsombi (SC Paderborn 07) converts the penalty with a right footed shot. | ||
76” | Penalty conceded by Tomás Kalas (FC Schalke 04) with a hand ball in the penalty area. | |
76” | CẢN PHÁ! Ilyas Ansah (SC Paderborn 07) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Adriano Grimaldi. | |
73” | VAR Decision: No Penalty FC Schalke 04. | |
73” | VAR Checking: FC Schalke 04 Penalty. | |
73” | Delay over. They are ready to continue. | |
72” | Delay in matchbecause of an injury Simon Terodde (FC Schalke 04). | |
71” | Attempt missed. Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04) left footed shot from the right side of the box is high and wide to the left. | |
71” | Attempt blocked. Thomas Ouwejan (FC Schalke 04) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
70” | Offside, SC Paderborn 07. Koen Kostons is caught offside. | |
69” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Pelle Boevink là người đá phạt. | |
68” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Aaron Zehnter là người đá phạt. | |
67” | Offside, FC Schalke 04. Paul Seguin is caught offside. | |
67” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Adriano Grimaldi là người đá phạt. | |
66” | THAY NGƯỜI. SC Paderborn 07. Adrian thay đổi nhân sự khi rút Laurin Curda ra nghỉ và Grimaldi là người thay thế. | |
66” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Visar Musliu là người đá phạt. | |
65” | ĐÁ PHẠT. Kenan Karaman (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
65” | PHẠM LỖI! Visar Musliu (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
64” | THAY NGƯỜI. FC Schalke 04. Hennin thay đổi nhân sự khi rút Brandon Soppy ra nghỉ và Matriciani là người thay thế. | |
63” | Attempt missed. David Kinsombi (SC Paderborn 07) right footed shot from the left side of the box following a corner. | |
62” | PHẠT GÓC. SC Paderborn 07 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Thomas Ouwejan là người đá phạt. | |
61” | Attempt saved. Koen Kostons (SC Paderborn 07) right footed shot from the right side of the box is saved in the top left corner. Assisted by David Kinsombi. | |
red'>60'Goal!FC Schalke 04 2, SC Paderborn 07 1. Aaron Zehnter (SC Paderborn 07) right footed shot from outside the box to the top right corner. | ||
58” | PHẠM LỖI! Laurin Curda (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
58” | ĐÁ PHẠT. Bryan Lasme (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
57” | Attempt missed. Koen Kostons (SC Paderborn 07) left footed shot from very close range misses to the right. Assisted by Filip Bilbija. | |
54” | Attempt blocked. Ilyas Ansah (SC Paderborn 07) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
53” | Attempt missed. Filip Bilbija (SC Paderborn 07) right footed shot from very close range misses to the right. Assisted by Ilyas Ansah. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Koen Kostons (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Brandon Soppy (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
red'>50'Goal!FC Schalke 04 2, SC Paderborn 07 0. Bryan Lasme (FC Schalke 04) right footed shot from the left side of the box. | ||
49” | Attempt missed. Tomás Kalas (FC Schalke 04) right footed shot from the left side of the box misses to the right following a corner. | |
48” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Raphael Obermair là người đá phạt. | |
46” | THẺ PHẠT. Paul Seguin (FC Schalke bên phía 04) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
46” | PHẠM LỖI! Paul Seguin (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Filip Bilbija (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! FC Schalke 04 1, SC Paderborn 07 0 | |
45+6” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số FC Schalke 04 1, SC Paderborn 07 0 | |
45+6” | Attempt saved. Filip Bilbija (SC Paderborn 07) right footed shot from the centre of the box is saved. | |
45+5” | ĐÁ PHẠT. Marcel Hoffmeier (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+5” | PHẠM LỖI! Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
45+4” | Delay over. They are ready to continue. | |
45+3” | Delay in match (SC Paderborn 07). | |
45+2” | PHẠM LỖI! Ron Schallenberg (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Filip Bilbija (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+2” | THẺ PHẠT. Ilyas Ansah (SC Paderborn bên phía 07) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Ron Schallenberg (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+2” | PHẠM LỖI! Ilyas Ansah (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Marcel Hoffmeier (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
45+1” | PHẠM LỖI! Kenan Karaman (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
42” | Attempt missed. Raphael Obermair (SC Paderborn 07) right footed shot from outside the box is high and wide to the left following a set piece situation. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Ilyas Ansah (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
41” | PHẠM LỖI! Kenan Karaman (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
41” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Kai Klefisch (SC Paderborn 07) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
40” | THẺ PHẠT. Tomás Kalas (FC Schalke bên phía 04) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
40” | PHẠM LỖI! Tomás Kalas (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
40” | ĐÁ PHẠT. Filip Bilbija (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
39” | PHẠM LỖI! Kenan Karaman (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
39” | ĐÁ PHẠT. David Kinsombi (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
38” | ĐÁ PHẠT. Kenan Karaman (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
38” | PHẠM LỖI! Kai Klefisch (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
37” | Offside, FC Schalke 04. Bryan Lasme is caught offside. | |
36” | Attempt missed. Ilyas Ansah (SC Paderborn 07) right footed shot from the left side of the box. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Kenan Karaman (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
35” | PHẠM LỖI! David Kinsombi (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
34” | Delay over. They are ready to continue. | |
33” | Delay in matchbecause of an injury Paul Seguin (FC Schalke 04). | |
red'>32'Goal!FC Schalke 04 1, SC Paderborn 07 0. Kenan Karaman (FC Schalke 04) converts the penalty with a right footed shot. | ||
29” | Penalty conceded by Filip Bilbija (SC Paderborn 07) with a hand ball in the penalty area. | |
29” | CẢN PHÁ! Paul Seguin (FC Schalke 04) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
29” | PHẠM LỖI! Derry John Murkin (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. David Kinsombi (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | Delay over. They are ready to continue. | |
26” | Delay in matchbecause of an injury Brandon Soppy (FC Schalke 04). | |
26” | ĐÁ PHẠT. Koen Kostons (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | PHẠM LỖI! Thomas Ouwejan (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
25” | Attempt missed. Bryan Lasme (FC Schalke 04) header from the centre of the box. | |
23” | CẢN PHÁ! Yusuf Kabadayi (FC Schalke 04) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Kenan Karaman. | |
21” | Attempt missed. Derry John Murkin (FC Schalke 04) left footed shot from outside the box. | |
18” | PHẠT GÓC. SC Paderborn 07 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Brandon Soppy là người đá phạt. | |
15” | PHẠM LỖI! Thomas Ouwejan (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
15” | ĐÁ PHẠT. David Kinsombi (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
15” | Delay over. They are ready to continue. | |
13” | Delay in matchbecause of an injury Ron Schallenberg (FC Schalke 04). | |
12” | ĐÁ PHẠT. Marcel Hoffmeier (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
12” | PHẠM LỖI! Simon Terodde (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
12” | Attempt saved. Bryan Lasme (FC Schalke 04) header from very close range is saved in the top centre of the goal. Assisted by Paul Seguin with a cross. | |
11” | PHẠT GÓC. FC Schalke 04 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Visar Musliu là người đá phạt. | |
10” | Attempt missed. Tomás Kalas (FC Schalke 04) right footed shot from the right side of the box is too high following a set piece situation. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Kenan Karaman (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
10” | ĐÁ PHẠT. Kenan Karaman (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
8” | PHẠT GÓC. SC Paderborn 07 được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Brandon Soppy là người đá phạt. | |
6” | PHẠM LỖI! Filip Bilbija (SC Paderborn 07) phạm lỗi. | |
6” | ĐÁ PHẠT. Derry John Murkin (FC Schalke bị phạm lỗi và 04) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
3” | ĐÁ PHẠT. Ilyas Ansah (SC Paderborn bị phạm lỗi và 07) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
3” | PHẠM LỖI! Ron Schallenberg (FC Schalke 04) phạm lỗi. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Schalke 04 vs SC Paderborn 07 |
||||
Schalke 04 | SC Paderborn 07 | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
17 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
5 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
6 |
8 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
4 |
|
Cản sút |
|
3 |
10 |
|
Sút Phạt |
|
18 |
41% |
|
Kiểm soát bóng |
|
59% |
40% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
60% |
265 |
|
Số đường chuyền |
|
381 |
66% |
|
Chuyền chính xác |
|
73% |
16 |
|
Phạm lỗi |
|
8 |
2 |
|
Việt vị |
|
2 |
46 |
|
Đánh đầu |
|
34 |
24 |
|
Đánh đầu thành công |
|
16 |
3 |
|
Cứu thua |
|
2 |
15 |
|
Rê bóng thành công |
|
16 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
7 |
23 |
|
Ném biên |
|
28 |
15 |
|
Cản phá thành công |
|
16 |
7 |
|
Thử thách |
|
10 |
2 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
98 |
|
Pha tấn công |
|
82 |
44 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
32 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay