Trực tiếp kết quả tỷ số Paraguay vs Bolivia & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Paraguay - Bolivia, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 1 | ||||
Diễn biến chính Paraguay vs Bolivia |
||||
Santiago Arzamendia Duarte | 9' | |||
10' | 0-1 | Boris Cespedes | ||
30' | Diego Bejarano Ibanez | |||
38' | Jaume Albert Cuellar Mendoza | |||
40' | Jorge Enrique Flores Yrahory | |||
Alberto Espinola Gonzalez | 45' | |||
45' | Jaume Albert Cuellar Mendoza | |||
46' | Roberto Fernandez↑Jorge Enrique Flores Yrahory↓ | |||
Richard Rafael Sanchez Guerrero↑Mathias Villasanti↓ | 46' | |||
46' | Danny Brayhan Bejarano Yanez↑Boris Cespedes↓ | |||
Carlos Gabriel Gonzalez Espindola↑Robert Ayrton Piris Da Mota↓ | 58' | |||
Alejandro Romero Gamarra | 1-1 | 62' | ||
64' | Diego Horacio Wayar Cruz↑Erwin Mario Saavedra Flores↓ | |||
Angel Rodrigo Romero Villamayor | 2-1 | 66' | ||
69' | Rodrigo Luis Ramallo Cornejo↑Gilbert Alvarez Vargas↓ | |||
Hector Martinez↑Santiago Arzamendia Duarte↓ | 74' | |||
75' | Erwin Junior Sanchez↑Leonel Justiniano Arauz↓ | |||
Angel Rodrigo Romero Villamayor (Assist:Gabriel Avalos Stumpfs) | 3-1 | 80' | ||
Adrian Andres Cubas↑Alejandro Romero Gamarra↓ | 87' | |||
Julio Cesar Enciso↑Gabriel Avalos Stumpfs↓ | 87' |
KẾT THÚC! Paraguay 3, Bolivia 1 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Paraguay 3, Bolivia 1 | |
90+5” | Attempt missed. Ángel Romero (Paraguay) left footed shot from outside the box. | |
90” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Adrián Cubas (Paraguay) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
89” | ĐÁ PHẠT. Julio Enciso bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
89” | PHẠM LỖI! Diego Bejarano (Bolivia) phạm lỗi. | |
88” | PHẠM LỖI! Julio Enciso (Paraguay) phạm lỗi. | |
88” | ĐÁ PHẠT. Erwin Júnior Sánchez bị phạm lỗi và (Bolivia) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
87” | THAY NGƯỜI. Paraguay. Adriá thay đổi nhân sự khi rút Kaku ra nghỉ và Cubas là người thay thế. | |
87” | THAY NGƯỜI. Paraguay. Juli thay đổi nhân sự khi rút Gabriel Ávalos ra nghỉ và Enciso là người thay thế. | |
83” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jairo Quinteros là người đá phạt. | |
80” | Goal!Paraguay 3, Bolivia 1. Ángel Romero (Paraguay) left footed shot from a difficult angle on the left. | |
80” | Attempt missed. Miguel Almirón (Paraguay) left footed shot from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Carlos González with a headed pass. | |
79” | PHẠT GÓC. Bolivia được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Júnior Alonso là người đá phạt. | |
78” | PHẠT GÓC. Bolivia được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Antony Silva là người đá phạt. | |
78” | KHÔNG VÀO. Roberto Fernández (Bolivia) vừa CỨU THUA cơ hội mười mươi khi dứt điểm trúng người thủ môn trong vòng cấm. Erwin Júnior Sánchez là người khởi đầu cho tình huống với cú chọc khe thông minh. | |
77” | Attempt missed. Carlos González (Paraguay) header from the left side of the six yard box misses to the left. Assisted by Kaku with a cross following a corner. | |
77” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jairo Quinteros là người đá phạt. | |
75” | THAY NGƯỜI. Bolivia. Erwin Júnio thay đổi nhân sự khi rút Leonel Justiniano ra nghỉ và Sánchez là người thay thế. | |
74” | THAY NGƯỜI. Paraguay. Hécto thay đổi nhân sự khi rút Santiago Arzamendia ra nghỉ và Martínez là người thay thế. | |
74” | PHẠM LỖI! Santiago Arzamendia (Paraguay) phạm lỗi. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Diego Wayar bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
71” | Attempt blocked. Ángel Romero (Paraguay) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
69” | Attempt saved. Richard Sánchez (Paraguay) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Miguel Almirón. | |
69” | THAY NGƯỜI. Bolivia. Rodrig thay đổi nhân sự khi rút Gilbert Álvarez ra nghỉ và Ramallo là người thay thế. | |
68” | Attempt saved. Miguel Almirón (Paraguay) left footed shot from the centre of the box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Kaku. | |
68” | Attempt blocked. Kaku (Paraguay) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
65” | Goal!Paraguay 2, Bolivia 1. Ángel Romero (Paraguay) left footed shot from very close range. | |
65” | Attempt saved. Carlos González (Paraguay) header from the left side of the six yard box is saved in the top centre of the goal. Assisted by Kaku with a cross. | |
64” | THAY NGƯỜI. Bolivia. Dieg thay đổi nhân sự khi rút Erwin Saavedra ra nghỉ và Wayar là người thay thế. | |
red'>62'Goal!Paraguay 1, Bolivia 1. Kaku (Paraguay) left footed shot from outside the box to the bottom left corner. | ||
62” | Goal!Paraguay 1, Bolivia 1. Kaku (Paraguay) left footed shot from outside the box to the bottom left corner. | |
62” | Goal!Paraguay 1, Bolivia 1. Kaku (Paraguay) left footed shot from outside the box. | |
62” | CẢN PHÁ! Miguel Almirón (Paraguay) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
60” | Attempt saved. Ángel Romero (Paraguay) header from very close range is saved in the bottom left corner. Assisted by Kaku with a cross. | |
60” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Adrián Jusino là người đá phạt. | |
58” | CHẠM TAY! Gabriel Ávalos (Paraguay) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
58” | THAY NGƯỜI. Paraguay. Carlo thay đổi nhân sự khi rút Robert Piris da Motta ra nghỉ và González là người thay thế. | |
57” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) with an attempt from the centre of the box misses to the right. Assisted by Kaku with a cross. | |
55” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Ángel Romero with a cross. | |
55” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from the centre of the box. | |
54” | Attempt missed. Richard Sánchez (Paraguay) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the left. Assisted by Santiago Arzamendia with a cross. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Robert Piris da Motta bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
53” | PHẠM LỖI! Erwin Saavedra (Bolivia) phạm lỗi. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Gilbert Álvarez bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Miguel Almirón (Paraguay) phạm lỗi. | |
51” | ĐÁ PHẠT. Diego Bejarano bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
51” | PHẠM LỖI! Gustavo Gómez (Paraguay) phạm lỗi. | |
50” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Kaku with a cross following a corner. | |
50” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Diego Bejarano là người đá phạt. | |
49” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Adrián Jusino là người đá phạt. | |
49” | Attempt blocked. Gabriel Ávalos (Paraguay) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
49” | Attempt blocked. Richard Sánchez (Paraguay) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Kaku. | |
47” | Attempt blocked. Santiago Arzamendia (Paraguay) left footed shot from the left side of the box is blocked. Assisted by Ángel Romero. | |
46” | PHẠM LỖI! Gilbert Álvarez (Bolivia) phạm lỗi. | |
46” | PHẠM LỖI! Erwin Saavedra (Bolivia) phạm lỗi. | |
46” | ĐÁ PHẠT. Alberto Espínola bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45” | THAY NGƯỜI. Paraguay. Richar thay đổi nhân sự khi rút Mathias Villasanti ra nghỉ và Sánchez là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Bolivia. Robert thay đổi nhân sự khi rút Gilbert Álvarez ra nghỉ và Fernández là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Paraguay 0, Bolivia 1 | |
45+11” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Paraguay 0, Bolivia 1 | |
45+11” | THẺ PHẠT. Alberto Espínola bên phía (Paraguay) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
45+11” | PHẠM LỖI! Alberto Espínola (Paraguay) phạm lỗi. | |
45+11” | ĐÁ PHẠT. Enrique Flores bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+9” | Second yellow card to Jaume Cuellar (Bolivia) for a bad foul. | |
45+8” | PHẠM LỖI! Robert Piris da Motta (Paraguay) phạm lỗi. | |
45+8” | PHẠM LỖI! Jaume Cuellar (Bolivia) phạm lỗi. | |
45+4” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) right footed shot from the right side of the box. | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. José Sagredo bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+1” | PHẠM LỖI! Mathias Villasanti (Paraguay) phạm lỗi. | |
45+1” | Attempt blocked. Erwin Saavedra (Bolivia) left footed shot from the centre of the box is blocked. | |
43” | Attempt missed. Kaku (Paraguay) left footed shot from the right side of the six yard box is close, but misses to the right. Assisted by Gabriel Ávalos. | |
43” | Attempt missed. Kaku (Paraguay) left footed shot from the right side of the six yard box. | |
40” | THẺ PHẠT. Enrique Flores bên phía (Bolivia) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
40” | ĐÁ PHẠT. Robert Piris da Motta bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | PHẠM LỖI! Enrique Flores (Bolivia) phạm lỗi. | |
39” | ĐÁ PHẠT. José Sagredo bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
39” | PHẠM LỖI! Mathias Villasanti (Paraguay) phạm lỗi. | |
38” | THẺ PHẠT. Jaume Cuellar bên phía (Bolivia) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
38” | ĐÁ PHẠT. Miguel Almirón bị phạm lỗi và (Paraguay) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
38” | PHẠM LỖI! Jaume Cuellar (Bolivia) phạm lỗi. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Gilbert Álvarez bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
36” | PHẠM LỖI! Júnior Alonso (Paraguay) phạm lỗi. | |
36” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from the centre of the box misses to the right. Assisted by Santiago Arzamendia with a cross. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Miguel Almirón bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠM LỖI! Leonel Justiniano (Bolivia) phạm lỗi. | |
32” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from very close range is just a bit too high following a corner. | |
31” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Diego Bejarano là người đá phạt. | |
29” | THẺ PHẠT. Diego Bejarano bên phía (Bolivia) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Ángel Romero bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
27” | ĐÁ PHẠT. Ángel Romero bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
21” | VAR Checking: Paraguay Penalty. | |
19” | Penalty conceded by Rúben Cordano (Bolivia) after a foul in the penalty area. | |
19” | Penalty Paraguay. Gabriel Ávalos draws a foul in the penalty area. | |
19” | Attempt saved. Kaku (Paraguay) right footed shot from the right side of the six yard box is saved in the centre of the goal. | |
19” | CẢN PHÁ! Miguel Almirón (Paraguay) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
17” | Attempt missed. Ángel Romero (Paraguay) right footed shot from outside the box. | |
16” | ĐÁ PHẠT. Jaume Cuellar bị phạm lỗi và (Bolivia) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
16” | PHẠM LỖI! Robert Piris da Motta (Paraguay) phạm lỗi. | |
15” | Attempt missed. Gabriel Ávalos (Paraguay) header from the centre of the box. | |
10” | Goal!Paraguay 0, Bolivia 1. Erwin Saavedra (Bolivia) converts the penalty with a right footed shot to the bottom right corner. | |
8” | Santiago Arzamendia (Paraguay) is shown the yellow card for hand ball. | |
7” | VAR Decision: Penalty Bolivia. | |
5” | Penalty conceded by Santiago Arzamendia (Paraguay) with a hand ball in the penalty area. | |
5” | Attempt blocked. Diego Bejarano (Bolivia) right footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Enrique Flores with a cross. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Jaume Cuellar bị phạm lỗi và (Bolivia) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
4” | PHẠM LỖI! Gustavo Gómez (Paraguay) phạm lỗi. | |
3” | PHẠM LỖI! Jaume Cuellar (Bolivia) phạm lỗi. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Alberto Espínola bị phạm lỗi và (Paraguay) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
2” | Attempt missed. Ángel Romero (Paraguay) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. Assisted by Kaku with a cross following a corner. | |
1” | PHẠT GÓC. Paraguay được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Rúben Cordano là người đá phạt. | |
1” | Attempt saved. Santiago Arzamendia (Paraguay) left footed shot from outside the box is saved in the top right corner. Assisted by Kaku. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Paraguay vs Bolivia |
||||
Paraguay | Bolivia | |||
7 |
|
Phạt góc |
|
2 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
4 |
0 |
|
Red card |
|
1 |
34 |
|
Tổng cú sút |
|
4 |
11 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
23 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
13 |
|
Sút Phạt |
|
16 |
81% |
|
Kiểm soát bóng |
|
19% |
77% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
23% |
12 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
1 |
|
Việt vị |
|
0 |
1 |
|
Cứu thua |
|
8 |
128 |
|
Pha tấn công |
|
48 |
110 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
20 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay