Trực tiếp kết quả tỷ số Nottingham Forest vs Wolves & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Nottingham Forest - Wolves, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 1 | ||||
Diễn biến chính Nottingham Forest vs Wolves |
||||
30' | Mario Lemina | |||
40' | 0-1 | Matheus Cunha (Assist:Jose Sa) | ||
Morgan Gibbs White (Assist:Giovanni Reyna) | 1-1 | 45' | ||
45' | Matheus Cunha | |||
52' | Joao Victor Gomes da Silva | |||
Danilo Dos Santos De Oliveira | 2-1 | 57' | ||
59' | Hugo Bueno↑Joao Victor Gomes da Silva↓ | |||
59' | Hee-Chan Hwang↑Matt Doherty↓ | |||
62' | 2-2 | Matheus Cunha | ||
Nicolas Dominguez↑Ryan Yates↓ | 66' | |||
Divock Origi↑Giovanni Reyna↓ | 71' | |||
76' | Boubacar Traore↑Matheus Cunha↓ | |||
Morgan Gibbs White | 77' | |||
88' | Nathan Fraser↑Pablo Sarabia Garcia↓ | |||
88' | Tawanda Chirewa↑Nelson Cabral Semedo↓ | |||
Nuno Tavares↑Ola Aina↓ | 89' | |||
Rodrigo Duarte Ribeiro↑Danilo Dos Santos De Oliveira↓ | 89' | |||
Murillo | 90' |
KẾT THÚC! Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 2 | ||
90+7” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 2 | |
90+7” | Attempt missed. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) right footed shot from the centre of the box is too high following a corner. | |
90+6” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Mario Lemina là người đá phạt. | |
90+6” | PHẠM LỖI! Nathan Fraser (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
90+6” | ĐÁ PHẠT. Andrew Omobamidele (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | THẺ PHẠT. Murillo (Nottingham bên phía Forest) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+2” | ĐÁ PHẠT. Mario Lemina (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+2” | PHẠM LỖI! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
89” | THAY NGƯỜI. Nottingham Forest. Nun thay đổi nhân sự khi rút Ola Aina ra nghỉ và Tavares là người thay thế. | |
89” | THAY NGƯỜI. Nottingham Forest. Rodrig thay đổi nhân sự khi rút Danilo ra nghỉ và Ribeiro là người thay thế. | |
88” | THAY NGƯỜI. Wolverhampton Wanderers. Natha thay đổi nhân sự khi rút Pablo Sarabia ra nghỉ và Fraser là người thay thế. | |
88” | THAY NGƯỜI. Wolverhampton Wanderers. Tawand thay đổi nhân sự khi rút Nélson Semedo ra nghỉ và Chirewa là người thay thế. | |
86” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Maximilian Kilman là người đá phạt. | |
86” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Santiago Bueno là người đá phạt. | |
85” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Hugo Bueno là người đá phạt. | |
85” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Hugo Bueno là người đá phạt. | |
83” | Attempt missed. Tommy Doyle (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from outside the box is close, but misses to the right. Assisted by Mario Lemina. | |
82” | Attempt saved. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Ola Aina. | |
80” | Attempt saved. Neco Williams (Nottingham Forest) left footed shot from the centre of the box is saved in the centre of the goal. | |
77” | Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) is shown the yellow card. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Nélson Semedo (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
77” | PHẠM LỖI! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
76” | THAY NGƯỜI. Wolverhampton Wanderers. Boubaca thay đổi nhân sự khi rút Matheus Cunha ra nghỉ và Traoré là người thay thế. | |
73” | ĐÁ PHẠT. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
73” | PHẠM LỖI! Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
71” | THAY NGƯỜI. Nottingham Forest. Divoc thay đổi nhân sự khi rút Giovanni Reyna ra nghỉ và Origi là người thay thế. | |
70” | ĐÁ PHẠT. Matheus Cunha (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | PHẠM LỖI! Neco Williams (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
67” | ĐÁ PHẠT. Matheus Cunha (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
67” | PHẠM LỖI! Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
66” | THAY NGƯỜI. Nottingham Forest. Nicolá thay đổi nhân sự khi rút Ryan Yates ra nghỉ và Domínguez là người thay thế. | |
65” | Attempt saved. Giovanni Reyna (Nottingham Forest) header from the centre of the box is saved. | |
64” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, José Sá là người đá phạt. | |
64” | Attempt saved. Danilo (Nottingham Forest) right footed shot from the left side of the box is saved in the top right corner. Assisted by Callum Hudson-Odoi. | |
64” | Attempt saved. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) left footed shot from a difficult angle on the left is saved in the centre of the goal. | |
red'>62'Goal!Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 2. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from very close range to the centre of the goalfollowing a corner. | ||
62” | Attempt saved. Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) header from very close range is saved in the centre of the goal. Assisted by Maximilian Kilman. | |
red'>62'Goal!Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 2. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from very close rangefollowing a corner. | ||
61” | PHẠT GÓC. Wolverhampton Wanderers được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Andrew Omobamidele là người đá phạt. | |
61” | Attempt blocked. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Pablo Sarabia. | |
60” | ĐÁ PHẠT. Matheus Cunha (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
60” | PHẠM LỖI! Ryan Yates (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
59” | THAY NGƯỜI. Wolverhampton Wanderers. Hwan thay đổi nhân sự khi rút Matt Doherty ra nghỉ và Hee-Chan là người thay thế. | |
59” | THAY NGƯỜI. Wolverhampton Wanderers. Hug thay đổi nhân sự khi rút João Gomes ra nghỉ và Bueno là người thay thế. | |
red'>57'VÀOOOO!! Forest) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 1. Danilo (Nottingha.to the bottom left corner. | ||
red'>57'VÀOOOO!! Forest) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Nottingham Forest 2, Wolverhampton Wanderers 1. Danilo (Nottingha.to the bottom left corner. | ||
56” | ĐÁ PHẠT. Giovanni Reyna (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
56” | PHẠM LỖI! João Gomes (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Matheus Cunha (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
53” | PHẠM LỖI! Murillo (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
52” | THẺ PHẠT. João Gomes (Wolverhampton bên phía Wanderers) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Ryan Yates (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
52” | PHẠM LỖI! João Gomes (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
51” | Delay over. They are ready to continue. | |
50” | Delay in matchbecause of an injury Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers). | |
50” | Delay in matchbecause of an injury Neco Williams (Nottingham Forest). | |
50” | ĐÁ PHẠT. Nélson Semedo (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
50” | PHẠM LỖI! Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
48” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Kilman (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Kilman (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Nottingham Forest 1, Wolverhampton Wanderers 1 | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Nottingham Forest 1, Wolverhampton Wanderers 1 | |
45+5” | ĐÁ PHẠT. Maximilian Kilman (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+5” | PHẠM LỖI! Chris Wood (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
45+4” | PHẠM LỖI! Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
45+4” | PHẠM LỖI! Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
red'>45'+1'Goal!Nottingham Forest 1, Wolverhampton Wanderers 1. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) header from the centre of the box to the centre of the goal. Assisted by Giovanni Reyna with a cross following a corner. | ||
45+1” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Santiago Bueno là người đá phạt. | |
44” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, João Gomes là người đá phạt. | |
42” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, João Gomes là người đá phạt. | |
red'>40'Goal!Nottingham Forest 0, Wolverhampton Wanderers 1. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from the left side of the box. | ||
40” | ĐÁ PHẠT. Morgan Gibbs-White (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | PHẠM LỖI! Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
38” | PHẠM LỖI! João Gomes (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
38” | ĐÁ PHẠT. Danilo (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
37” | Attempt missed. Neco Williams (Nottingham Forest) right footed shot from the right side of the box. | |
33” | ĐÁ PHẠT. João Gomes (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
33” | PHẠM LỖI! Murillo (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
32” | ĐÁ PHẠT. Morgan Gibbs-White (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
32” | PHẠM LỖI! Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
32” | PHẠM LỖI! Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Andrew Omobamidele (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | THẺ PHẠT. Mario Lemina (Wolverhampton bên phía Wanderers) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
30” | ĐÁ PHẠT. Ryan Yates (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | PHẠM LỖI! Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Nélson Semedo (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
29” | PHẠM LỖI! Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
27” | Attempt missed. Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from the centre of the box misses to the left. | |
27” | Attempt blocked. João Gomes (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from the left side of the box is blocked. | |
26” | Attempt missed. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from the right side of the box. | |
24” | Attempt missed. Giovanni Reyna (Nottingham Forest) right footed shot from outside the box. | |
23” | Delay over. They are ready to continue. | |
23” | Delay in match (Wolverhampton Wanderers). | |
19” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
17” | ĐÁ PHẠT. Pablo Sarabia (Wolverhampton bị phạm lỗi và Wanderers) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
17” | PHẠM LỖI! Murillo (Nottingham Forest) phạm lỗi. | |
17” | Attempt saved. Danilo (Nottingham Forest) right footed shot from the centre of the box is saved in the top right corner. Assisted by Giovanni Reyna. | |
16” | Attempt missed. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) right footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Danilo following a corner. | |
16” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Pablo Sarabia là người đá phạt. | |
13” | Attempt saved. Ryan Yates (Nottingham Forest) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Danilo. | |
12” | Offside, Wolverhampton Wanderers. Nélson Semedo is caught offside. | |
10” | Attempt missed. Tommy Doyle (Wolverhampton Wanderers) right footed shot from outside the box. | |
8” | NGUY HIỂM. Ryan Yates (Nottingham Forest) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
6” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Tommy Doyle là người đá phạt. | |
6” | CẢN PHÁ! Ryan Yates (Nottingham Forest) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Neco Williams. | |
4” | Offside, Nottingham Forest. Chris Wood is caught offside. | |
3” | ĐÁ PHẠT. Neco Williams (Nottingham bị phạm lỗi và Forest) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
3” | PHẠM LỖI! Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers) phạm lỗi. | |
2” | PHẠT GÓC. Nottingham Forest được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Matt Doherty là người đá phạt. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Nottingham Forest vs Wolves |
||||
Nottingham Forest | Wolves | |||
|
Giao bóng trước |
|
0 | |
10 |
|
Phạt góc |
|
1 |
5 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
18 |
|
Tổng cú sút |
|
11 |
9 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
3 |
|
Cản sút |
|
3 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
15 |
46% |
|
Kiểm soát bóng |
|
54% |
42% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
58% |
431 |
|
Số đường chuyền |
|
514 |
83% |
|
Chuyền chính xác |
|
86% |
15 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
1 |
|
Việt vị |
|
1 |
42 |
|
Đánh đầu |
|
20 |
20 |
|
Đánh đầu thành công |
|
11 |
2 |
|
Cứu thua |
|
7 |
15 |
|
Rê bóng thành công |
|
15 |
4 |
|
Substitution |
|
5 |
10 |
|
Đánh chặn |
|
5 |
20 |
|
Ném biên |
|
21 |
15 |
|
Cản phá thành công |
|
15 |
10 |
|
Thử thách |
|
7 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
108 |
|
Pha tấn công |
|
82 |
70 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
26 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay