Trực tiếp kết quả tỷ số Melbourne City vs Perth Glory & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Melbourne City - Perth Glory, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 5 - 0 | ||||
Diễn biến chính Melbourne City vs Perth Glory |
||||
Leonardo Natel Vieira (Assist:Vicente Fernandez) | 1-0 | 14' | ||
Tolgay Arslan (Assist:Mathew Leckie) | 2-0 | 16' | ||
Kaelan Majekodunmi(OW) | 3-0 | 19' | ||
Tolgay Arslan (Assist:Leonardo Natel Vieira) | 4-0 | 26' | ||
27' | Johnny Koutroumbis↑Riley Warland↓ | |||
Leonardo Natel Vieira (Assist:Tolgay Arslan) | 5-0 | 29' | ||
Jamie MacLaren Goal awarded | 34' | |||
James Jeggo | 43' | |||
46' | David Williams↑Stefan Colakovski↓ | |||
46' | Joshua Rawlins↑Jacob Muir↓ | |||
Jamie MacLaren (Assist:Leonardo Natel Vieira) | 6-0 | 60' | ||
61' | Jarrod Carluccio↑Bruce Kamau↓ | |||
Alessandro Lopane↑Mathew Leckie↓ | 61' | |||
Harry Politidis↑Vicente Fernandez↓ | 61' | |||
Tolgay Arslan (Assist:Steven Peter Ugarkovic) | 7-0 | 73' | ||
76' | Joel Anasmo↑Adam Taggart↓ | |||
Max Caputo↑Tolgay Arslan↓ | 77' | |||
Zane Schreiber↑James Jeggo↓ | 77' | |||
83' | Jarrod Carluccio | |||
Steven Peter Ugarkovic (Assist:Marin Jakolis) | 8-0 | 86' | ||
Leonardo Natel Vieira | 89' | |||
Terry Antonis↑Leonardo Natel Vieira↓ | 90' | |||
Steven Peter Ugarkovic | 90' |
KẾT THÚC! Melbourne City 8, Perth Glory 0 | ||
90+4” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Melbourne City 8, Perth Glory 0 | |
90+3” | THẺ PHẠT. Steven Ugarkovic (Melbourne bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+3” | ĐÁ PHẠT. Jarrod Carluccio (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+3” | PHẠM LỖI! Steven Ugarkovic (Melbourne City) phạm lỗi. | |
90+1” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Terr thay đổi nhân sự khi rút Léo Natel ra nghỉ và Antonis là người thay thế. | |
90+1” | Attempt missed. Marin Jakolis (Melbourne City) right footed shot from the right side of the box. | |
90” | Attempt saved. David Williams (Perth Glory) header from the centre of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Joshua Rawlins with a cross. | |
90” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Nuno Reis là người đá phạt. | |
89” | THẺ PHẠT. Léo Natel (Melbourne bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Joel Anasmo (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠM LỖI! Léo Natel (Melbourne City) phạm lỗi. | |
red'>86'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Melbourne City 8, Perth Glory 0. Steven Ugarkovic (Melbourn | ||
83” | THẺ PHẠT. Jarrod Carluccio (Perth bên phía Glory) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
83” | ĐÁ PHẠT. Harry Politidis (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
83” | PHẠM LỖI! Jarrod Carluccio (Perth Glory) phạm lỗi. | |
82” | ĐÁ PHẠT. Harry Politidis (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
82” | PHẠM LỖI! Joel Anasmo (Perth Glory) phạm lỗi. | |
82” | Attempt saved. Harry Politidis (Melbourne City) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. | |
82” | PHẠM LỖI! Joel Anasmo (Perth Glory) phạm lỗi. | |
82” | Attempt saved. Harry Politidis (Melbourne City) left footed shot from the left side of the box is saved in the bottom left corner. | |
80” | Jamie Maclaren (Melbourne City) hits the right post with a right footed shot from the centre of the box. Assisted by Max Caputo. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Trent Ostler (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
79” | PHẠM LỖI! Jamie Maclaren (Melbourne City) phạm lỗi. | |
78” | PHẠM LỖI! Daniel Bennie (Perth Glory) phạm lỗi. | |
78” | ĐÁ PHẠT. Alessandro Lopane (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
77” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Ma thay đổi nhân sự khi rút Tolgay Arslan ra nghỉ và Caputo là người thay thế. | |
77” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Zan thay đổi nhân sự khi rút Jimmy Jeggo ra nghỉ và Schreiber là người thay thế. | |
76” | CHẠM TAY! John Koutroumbis (Perth Glory) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
76” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Joe thay đổi nhân sự khi rút Adam Taggart ra nghỉ và Anasmo là người thay thế. | |
75” | Attempt blocked. Adam Taggart (Perth Glory) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Daniel Bennie. | |
red'>73'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Melbourne City 7, Perth Glory 0. Tolgay Arslan (Melbourn | ||
72” | ĐÁ PHẠT. Tolgay Arslan (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
72” | PHẠM LỖI! Trent Ostler (Perth Glory) phạm lỗi. | |
71” | Attempt missed. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from outside the box is high and wide to the right. Assisted by Léo Natel. | |
70” | ĐÁ PHẠT. John Koutroumbis (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | ĐÁ PHẠT. John Koutroumbis (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
70” | Delay over. They are ready to continue. | |
69” | Delay in match (Melbourne City). | |
68” | Attempt saved. Trent Ostler (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by David Williams. | |
67” | Attempt missed. David Williams (Perth Glory) left footed shot from the left side of the box. | |
66” | Delay over. They are ready to continue. | |
64” | Delay in matchbecause of an injury Nuno Reis (Melbourne City). | |
63” | ĐÁ PHẠT. Nuno Reis (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
63” | PHẠM LỖI! Daniel Bennie (Perth Glory) phạm lỗi. | |
63” | PHẠM LỖI! Nuno Reis (Melbourne City) phạm lỗi. | |
63” | ĐÁ PHẠT. David Williams (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
62” | PHẠM LỖI! Darryl Lachman (Perth Glory) phạm lỗi. | |
62” | ĐÁ PHẠT. Alessandro Lopane (Melbourne bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
61” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Jarro thay đổi nhân sự khi rút Bruce Kamau ra nghỉ và Carluccio là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Harr thay đổi nhân sự khi rút Vicente Fernández ra nghỉ và Politidis là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. Melbourne City. Alessandr thay đổi nhân sự khi rút Mathew Leckie ra nghỉ và Lopane là người thay thế. | |
red'>60'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Melbourne City 6, Perth Glory 0. Jamie Maclaren (Melbournto the bottom right corner. Assisted by Léo Natel following a fast break. | ||
59” | Attempt missed. Daniel Bennie (Perth Glory) right footed shot from the left side of the box is high and wide to the right. Assisted by Darryl Lachman. | |
57” | ĐÁ PHẠT. Tolgay Arslan (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
57” | PHẠM LỖI! Kaelan Majekodunmi (Perth Glory) phạm lỗi. | |
57” | Attempt missed. David Williams (Perth Glory) right footed shot from more than 35 yards following a fast break. | |
54” | Offside, Melbourne City. Jamie Maclaren is caught offside. | |
53” | PHẠM LỖI! Mathew Leckie (Melbourne City) phạm lỗi. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Daniel Bennie (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Samuel Souprayen (Melbourne City) phạm lỗi. | |
52” | ĐÁ PHẠT. David Williams (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
50” | Attempt missed. Daniel Bennie (Perth Glory) left footed shot from outside the box is high and wide to the right. | |
50” | PHẠM LỖI! Samuel Souprayen (Melbourne City) phạm lỗi. | |
50” | ĐÁ PHẠT. David Williams (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
47” | Attempt saved. Adam Taggart (Perth Glory) right footed shot from the centre of the box is saved. | |
45” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Joshu thay đổi nhân sự khi rút Jacob Muir ra nghỉ và Rawlins là người thay thế. | |
45” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Davi thay đổi nhân sự khi rút Stefan Colakovski ra nghỉ và Williams là người thay thế. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Melbourne City 5, Perth Glory 0 | |
45+6” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Melbourne City 5, Perth Glory 0 | |
45+5” | Attempt missed. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left from a direct free kick. | |
45+4” | ĐÁ PHẠT. Léo Natel (Melbourne bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
45+4” | ĐÁ PHẠT. Daniel Bennie (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+4” | Attempt blocked. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Vicente Fernández. | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Mathew Leckie (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+1” | PHẠM LỖI! Giordano Colli (Perth Glory) phạm lỗi. | |
45” | ĐÁ PHẠT. Vicente Fernández (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
45” | PHẠM LỖI! Adam Taggart (Perth Glory) phạm lỗi. | |
45” | Attempt missed. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box. | |
44” | ĐÁ PHẠT. Samuel Souprayen (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
44” | PHẠM LỖI! Giordano Colli (Perth Glory) phạm lỗi. | |
43” | Jimmy Jeggo (Melbourne City) is shown the yellow card for hand ball. | |
43” | CHẠM TAY! Jimmy Jeggo (Melbourne City) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
40” | Attempt missed. Jamie Maclaren (Melbourne City) header from the centre of the box is too high. Assisted by Tolgay Arslan with a cross following a corner. | |
40” | Attempt missed. Jamie Maclaren (Melbourne City) header from the centre of the box is too high. Assisted by Tolgay Arslan with a cross following a corner. | |
39” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Giordano Colli là người đá phạt. | |
37” | ĐÁ PHẠT. Marin Jakolis (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
37” | PHẠM LỖI! Daniel Bennie (Perth Glory) phạm lỗi. | |
35” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jamie Young là người đá phạt. | |
35” | Attempt saved. Adam Taggart (Perth Glory) header from the centre of the box is saved in the top left corner. Assisted by Giordano Colli with a cross. | |
34” | ĐÁ PHẠT. John Koutroumbis (Perth bị phạm lỗi và Glory) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | VAR Decision: GoalMelbourne City 5-0 Perth Glory (Jamie Maclaren). | |
red'>29'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Melbourne City 5, Perth Glory 0. Léo Natel (Melbourn | ||
red'>29'Goal!Melbourne City 5, Perth Glory 0. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box to the bottom left corner. Assisted by Tolgay Arslan. | ||
28” | THAY NGƯỜI. Perth Glory. Joh thay đổi nhân sự khi rút Riley Warland ra nghỉ và Koutroumbis là người thay thế. | |
red'>26'Goal!Melbourne City 4, Perth Glory 0. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box. | ||
23” | CẢN PHÁ! Léo Natel (Melbourne City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Tolgay Arslan. | |
21” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Oliver Sail là người đá phạt. | |
21” | Attempt saved. Marin Jakolis (Melbourne City) header from the right side of the six yard box is saved in the bottom right corner. Assisted by Steven Ugarkovic with a cross. | |
21” | Attempt missed. Mathew Leckie (Melbourne City) header from the centre of the box is just a bit too high. Assisted by Marin Jakolis with a cross following a corner. | |
20” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Oliver Sail là người đá phạt. | |
19” | Own Goal by Kaelan Majekodunmi, Perth Glory.Melbourne City 3, Perth Glory 0. | |
red'>16'Goal!Melbourne City 2, Perth Glory 0. Tolgay Arslan (Melbourne City) right footed shot from outside the box. | ||
red'>14'Goal!Melbourne City 1, Perth Glory 0. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box. | ||
13” | Offside, Melbourne City. Jamie Maclaren is caught offside. | |
12” | Attempt saved. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Tolgay Arslan. | |
12” | Attempt saved. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from the left side of the box is saved in the centre of the goal. Assisted by Tolgay Arslan. | |
11” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Riley Warland là người đá phạt. | |
11” | Jamie Maclaren (Melbourne City) hits the left post with a right footed shot from the centre of the box. Assisted by Léo Natel with a cross. | |
9” | Attempt missed. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from outside the box is just a bit too high. Assisted by Vicente Fernández. | |
8” | ĐÁ PHẠT. Mathew Leckie (Melbourne bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
3” | Attempt missed. Léo Natel (Melbourne City) right footed shot from outside the box misses to the left following a corner. | |
3” | Attempt blocked. Mathew Leckie (Melbourne City) right footed shot from the centre of the box is blocked. Assisted by Tolgay Arslan with a cross. | |
3” | PHẠT GÓC. Melbourne City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Giordano Colli là người đá phạt. | |
1” | PHẠT GÓC. Perth Glory được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Samuel Souprayen là người đá phạt. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Melbourne City vs Perth Glory |
||||
Melbourne City | Perth Glory | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
4 |
5 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
3 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
25 |
|
Tổng cú sút |
|
9 |
11 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
10 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
4 |
|
Cản sút |
|
1 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
12 |
64% |
|
Kiểm soát bóng |
|
36% |
68% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
32% |
601 |
|
Số đường chuyền |
|
329 |
10 |
|
Phạm lỗi |
|
14 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
10 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
4 |
|
Cứu thua |
|
3 |
12 |
|
Rê bóng thành công |
|
10 |
11 |
|
Đánh chặn |
|
6 |
2 |
|
Woodwork |
|
0 |
7 |
|
Thử thách |
|
13 |
109 |
|
Pha tấn công |
|
88 |
58 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
46 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay