Trực tiếp kết quả tỷ số Holstein Kiel vs Jahn Regensburg & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Holstein Kiel - Jahn Regensburg, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 1 | ||||
Diễn biến chính Holstein Kiel vs Jahn Regensburg |
||||
28' | Blendi Idrizi | |||
40' | Benedikt Gimber | |||
43' | Joshua Mees | |||
Steven Skrzybski (Assist:Philipp Sander) | 1-0 | 45' | ||
45' | 1-1 | Kaan Caliskaner (Assist:Benedikt Saller) | ||
Fiete Arp↑Kwasi Okyere Wriedt↓ | 68' | |||
Finn Dominik Porath↑Lewis Holtby↓ | 68' | |||
69' | Christian Viet↑Joshua Mees↓ | |||
69' | Prince Prince Owusu↑Andreas Albers↓ | |||
69' | Minos Gouras↑Blendi Idrizi↓ | |||
Mikkel Kirkeskov | 74' | |||
79' | Benedikt Saller | |||
85' | Aygun Yildirim↑Kaan Caliskaner↓ | |||
87' | 1-2 | Prince Prince Owusu (Assist:Leon Guwara) | ||
90' | Scott Kennedy↑Sarpreet Singh↓ | |||
Stefan Thesker↑Simon Lorenz↓ | 90' | |||
Marvin Obuz↑Philipp Sander↓ | 90' | |||
Patrick Erras | 90' |
KẾT THÚC! Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 2 | ||
90+8” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 2 | |
KẾT THÚC! Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 2 | ||
90+8” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 2 | |
90+8” | PHẠM LỖI! Marvin Schulz (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
90+8” | ĐÁ PHẠT. Aygün Yildirim (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Robin Himmelmann (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | PHẠM LỖI! Prince Osei Owusu (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
90+3” | THẺ PHẠT. Patrick Erras (Holstein bên phía Kiel) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+3” | PHẠM LỖI! Patrick Erras (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
90+3” | ĐÁ PHẠT. Christian Viet (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
90+1” | Attempt saved. Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. | |
90” | THAY NGƯỜI. SSV Jahn Regensburg. Scot thay đổi nhân sự khi rút Sarpreet Singh ra nghỉ và Kennedy là người thay thế. | |
90” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Marvi thay đổi nhân sự khi rút Philipp Sander ra nghỉ và Obuz là người thay thế. | |
90” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Stefa thay đổi nhân sự khi rút Simon Lorenz ra nghỉ và Thesker là người thay thế. | |
89” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Sarpreet Singh là người đá phạt. | |
red'>87'VÀOOOO!! Regensburg) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 2. Prince Osei Owusu (SSV Jah. | ||
85” | THAY NGƯỜI. SSV Jahn Regensburg. Aygü thay đổi nhân sự khi rút Kaan Caliskaner ra nghỉ và Yildirim là người thay thế. | |
84” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jan Elvedi là người đá phạt. | |
84” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jan Elvedi là người đá phạt. | |
81” | VIỆT VỊ. Fabian Reese rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Wahl (Holstein Kiel. Hauk). | |
80” | Hauke Wahl (Holstein Kiel) hits the left post with a header from the right side of the six yard box. Assisted by Mikkel Kirkeskov with a cross following a corner. | |
80” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Benedikt Gimber là người đá phạt. | |
79” | CẢN PHÁ! Steven Skrzybski (Holstein Kiel) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Marvin Schulz. | |
79” | THẺ PHẠT. Benedikt Saller (SSV Jahn bên phía Regensburg) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
78” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jan Elvedi là người đá phạt. | |
76” | Attempt missed. Kaan Caliskaner (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. | |
76” | Attempt missed. Kaan Caliskaner (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from the centre of the box is high and wide to the right. | |
74” | THẺ PHẠT. Mikkel Kirkeskov (Holstein bên phía Kiel) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
74” | PHẠM LỖI! Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
74” | ĐÁ PHẠT. Minos Gouras (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
73” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Benedikt Saller là người đá phạt. | |
73” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Benedikt Saller là người đá phạt. | |
73” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Minos Gouras là người đá phạt. | |
70” | Attempt missed. Fabian Reese (Holstein Kiel) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Steven Skrzybski. | |
70” | Attempt missed. Fabian Reese (Holstein Kiel) right footed shot from outside the box is close, but misses to the left. Assisted by Steven Skrzybski. | |
69” | THAY NGƯỜI. SSV Jahn Regensburg. Prince Ose thay đổi nhân sự khi rút Andreas Albers ra nghỉ và Owusu là người thay thế. | |
69” | THAY NGƯỜI. SSV Jahn Regensburg. Mino thay đổi nhân sự khi rút Blendi Idrizi ra nghỉ và Gouras là người thay thế. | |
68” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Jann-Fiet thay đổi nhân sự khi rút Kwasi Okyere Wriedt ra nghỉ và Arp là người thay thế. | |
68” | THAY NGƯỜI. Holstein Kiel. Fin thay đổi nhân sự khi rút Lewis Holtby ra nghỉ và Porath là người thay thế. | |
67” | Delay over. They are ready to continue. | |
63” | Attempt missed. Fabian Reese (Holstein Kiel) right footed shot from the left side of the box. | |
62” | Attempt missed. Sarpreet Singh (SSV Jahn Regensburg) left footed shot from the centre of the box misses to the right. Assisted by Benedikt Gimber with a cross. | |
60” | ĐÁ PHẠT. Sarpreet Singh (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
60” | PHẠM LỖI! Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
58” | Attempt missed. Fabian Reese (Holstein Kiel) left footed shot from outside the box. | |
56” | Attempt missed. Blendi Idrizi (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from outside the box. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Marvin Schulz (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
53” | PHẠM LỖI! Joshua Mees (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
50” | Attempt missed. Leon Guwara (SSV Jahn Regensburg) left footed shot from outside the box misses to the right. | |
49” | Attempt missed. Lewis Holtby (Holstein Kiel) left footed shot from more than 35 yards is close, but misses to the right from a direct free kick. | |
48” | ĐÁ PHẠT. Kwasi Okyere Wriedt (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
48” | PHẠM LỖI! Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
47” | Attempt saved. Kaan Caliskaner (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from the right side of the box is saved. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 1 | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 1 | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 1 | |
red'>45'+4'VÀOOOO!! Kiel) sút chân trái vào góc trong vòng cấm nâng tỷ số lên thành Holstein Kiel 1, SSV Jahn Regensburg 1. Steven Skrzybski (Holstei. | ||
45+2” | Delay over. They are ready to continue. | |
45+1” | Delay in matchbecause of an injury Simon Lorenz (Holstein Kiel). | |
red'>45'Goal!Holstein Kiel 0, SSV Jahn Regensburg 1. Kaan Caliskaner (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from the right side of the box. | ||
43” | THẺ PHẠT. Joshua Mees (SSV Jahn bên phía Regensburg) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
42” | ĐÁ PHẠT. Lewis Holtby (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
42” | ĐÁ PHẠT. Lewis Holtby (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | THẺ PHẠT. Benedikt Gimber (SSV Jahn bên phía Regensburg) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
40” | ĐÁ PHẠT. Steven Skrzybski (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | PHẠM LỖI! Benedikt Gimber (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
37” | Attempt missed. Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) right footed shot from outside the box misses to the left from a direct free kick. | |
36” | ĐÁ PHẠT. Joshua Mees (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
36” | PHẠM LỖI! Marvin Schulz (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
34” | PHẠM LỖI! Sarpreet Singh (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Fabian Reese (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
34” | ĐÁ PHẠT. Fabian Reese (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
31” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jan Elvedi là người đá phạt. | |
29” | PHẠM LỖI! Kaan Caliskaner (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
29” | ĐÁ PHẠT. Mikkel Kirkeskov (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
28” | THẺ PHẠT. Blendi Idrizi (SSV Jahn bên phía Regensburg) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
28” | PHẠM LỖI! Blendi Idrizi (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
28” | ĐÁ PHẠT. Steven Skrzybski (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
26” | ĐÁ PHẠT. Leon Guwara (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
26” | PHẠM LỖI! Lewis Holtby (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
22” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Joshua Mees là người đá phạt. | |
18” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Lewis Holtby (Holstein Kiel) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
17” | ĐÁ PHẠT. Lewis Holtby (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
17” | PHẠM LỖI! Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
17” | PHẠM LỖI! Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
17” | ĐÁ PHẠT. Lewis Holtby (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
15” | PHẠT GÓC. Holstein Kiel được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Steve Breitkreuz là người đá phạt. | |
15” | Attempt saved. Fabian Reese (Holstein Kiel) left footed shot from very close range is saved in the bottom left corner. Assisted by Mikkel Kirkeskov with a cross. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Simon Lorenz (Holstein bị phạm lỗi và Kiel) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
13” | PHẠM LỖI! Leon Guwara (SSV Jahn Regensburg) phạm lỗi. | |
13” | PHẠM LỖI! Simon Lorenz (Holstein Kiel) phạm lỗi. | |
13” | ĐÁ PHẠT. Benedikt Gimber (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
12” | Attempt missed. Fabian Reese (Holstein Kiel) right footed shot from outside the box. | |
10” | Attempt missed. Marvin Schulz (Holstein Kiel) right footed shot from outside the box. | |
8” | VIỆT VỊ. Andreas Albers rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Singh (SSV Jahn Regensburg. Sarpree). | |
7” | Delay over. They are ready to continue. | |
7” | Delay over. They are ready to continue. | |
6” | Delay in matchbecause of an injury Mikkel Kirkeskov (Holstein Kiel). | |
6” | Attempt missed. Andreas Albers (SSV Jahn Regensburg) header from the centre of the box. | |
2” | ĐÁ PHẠT. Joshua Mees (SSV Jahn bị phạm lỗi và Regensburg) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
2” | PHẠM LỖI! Marvin Schulz (Holstein Kiel) phạm lỗi. |
Số liệu thống kê Holstein Kiel vs Jahn Regensburg |
||||
Holstein Kiel | Jahn Regensburg | |||
9 |
|
Phạt góc |
|
0 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
4 |
19 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
8 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
8 |
|
Cản sút |
|
0 |
7 |
|
Sút Phạt |
|
5 |
77% |
|
Kiểm soát bóng |
|
23% |
77% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
23% |
694 |
|
Số đường chuyền |
|
203 |
85% |
|
Chuyền chính xác |
|
70% |
8 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
1 |
|
Việt vị |
|
1 |
43 |
|
Đánh đầu |
|
18 |
21 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
2 |
|
Cứu thua |
|
2 |
21 |
|
Rê bóng thành công |
|
14 |
12 |
|
Đánh chặn |
|
5 |
29 |
|
Ném biên |
|
15 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
21 |
|
Cản phá thành công |
|
14 |
6 |
|
Thử thách |
|
9 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
2 |
111 |
|
Pha tấn công |
|
58 |
43 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
16 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay