Trực tiếp kết quả tỷ số Bristol City vs Norwich City & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Bristol City - Norwich City, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Bristol City vs Norwich City |
||||
49' | 0-1 | Przemyslaw Placheta (Assist:Sam McCallum) | ||
60' | Ashley Barnes↑Adam Idah↓ | |||
Jason Knight↑Joe Williams↓ | 61' | |||
Matthew James↑Mark Sykes↓ | 61' | |||
Ephraim Yeboah↑Harry Cornick↓ | 67' | |||
Sam Bell↑Anis Mehmeti↓ | 67' | |||
72' | Jack Stacey↑Kellen Fisher↓ | |||
72' | Adam Forshaw↑Gabriel Davi Gomes Sara↓ | |||
72' | Dimitris Giannoulis↑Sam McCallum↓ | |||
79' | Dimitris Giannoulis | |||
85' | Christian Fassnacht↑Przemyslaw Placheta↓ | |||
86' | Adam Forshaw | |||
90' | Ashley Barnes |
KẾT THÚC! Bristol City 0, Norwich City 1 | ||
90+6” | KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! Tỷ số chung cuộc Bristol City 0, Norwich City 1 | |
90+5” | THẺ PHẠT. Ashley Barnes (Norwich bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
90+5” | ĐÁ PHẠT. Rob Dickie (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+5” | PHẠM LỖI! Ashley Barnes (Norwich City) phạm lỗi. | |
90+4” | PHẠM LỖI! Nahki Wells (Bristol City) phạm lỗi. | |
90+4” | ĐÁ PHẠT. Adam Forshaw (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
90+1” | Attempt missed. Christian Fassnacht (Norwich City) right footed shot from long range on the right is too high. | |
89” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dimitris Giannoulis là người đá phạt. | |
89” | ĐÁ PHẠT. Nahki Wells (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
89” | PHẠM LỖI! Shane Duffy (Norwich City) phạm lỗi. | |
86” | Adam Forshaw (Norwich City) is shown the yellow card. | |
86” | ĐÁ PHẠT. Matty James (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
86” | PHẠM LỖI! Marcelino Núñez (Norwich City) phạm lỗi. | |
85” | THAY NGƯỜI. Norwich City. Christia thay đổi nhân sự khi rút Przemyslaw Placheta ra nghỉ và Fassnacht là người thay thế. | |
83” | PHẠM LỖI! Przemyslaw Placheta (Norwich City) phạm lỗi. | |
83” | ĐÁ PHẠT. Ephraim Yeboah (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
81” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kal Naismith là người đá phạt. | |
79” | PHẠM LỖI! Ephraim Yeboah (Bristol City) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Ashley Barnes (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
79” | THẺ PHẠT. Dimitris Giannoulis (Norwich bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
79” | PHẠM LỖI! Dimitris Giannoulis (Norwich City) phạm lỗi. | |
79” | ĐÁ PHẠT. Ephraim Yeboah (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
77” | PHẠM LỖI! Ephraim Yeboah (Bristol City) phạm lỗi. | |
77” | ĐÁ PHẠT. Dimitris Giannoulis (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
76” | ĐÁ PHẠT. Rob Dickie (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
76” | PHẠM LỖI! Tony Springett (Norwich City) phạm lỗi. | |
76” | ĐÁ PHẠT. George Long (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
76” | PHẠM LỖI! Nahki Wells (Bristol City) phạm lỗi. | |
75” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jack Stacey là người đá phạt. | |
74” | Attempt missed. Marcelino Núñez (Norwich City) right footed shot from outside the box is just a bit too high. Assisted by Jack Stacey. | |
72” | THAY NGƯỜI. Norwich City. Ada thay đổi nhân sự khi rút Gabriel Sara ra nghỉ và Forshaw là người thay thế. | |
72” | THAY NGƯỜI. Norwich City. Ada thay đổi nhân sự khi rút Gabriel Sara ra nghỉ và Forshaw là người thay thế. | |
72” | THAY NGƯỜI. Norwich City. Dimitri thay đổi nhân sự khi rút Sam McCallum ra nghỉ và Giannoulis là người thay thế. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Marcelino Núñez (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
69” | PHẠM LỖI! Haydon Roberts (Bristol City) phạm lỗi. | |
67” | THAY NGƯỜI. Bristol City. Ephrai thay đổi nhân sự khi rút Harry Cornick ra nghỉ và Yeboah là người thay thế. | |
67” | THAY NGƯỜI. Bristol City. Sa thay đổi nhân sự khi rút Anis Mehmeti ra nghỉ và Bell là người thay thế. | |
63” | VIỆT VỊ. Liam Gibbs rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Placheta (Norwich City. Przemysla). | |
61” | THAY NGƯỜI. Bristol City. Jaso thay đổi nhân sự khi rút Joe Williams ra nghỉ và Knight là người thay thế. | |
61” | THAY NGƯỜI. Bristol City. Matt thay đổi nhân sự khi rút Mark Sykes ra nghỉ và James là người thay thế. | |
60” | THAY NGƯỜI. Norwich City. Ashle thay đổi nhân sự khi rút Adam Idah ra nghỉ và Barnes là người thay thế. | |
59” | ĐÁ PHẠT. George Tanner (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
59” | PHẠM LỖI! Sam McCallum (Norwich City) phạm lỗi. | |
59” | ĐÁ PHẠT. Kal Naismith (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
59” | PHẠM LỖI! Adam Idah (Norwich City) phạm lỗi. | |
57” | CẢN PHÁ! Andy King (Bristol City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Joe Williams. | |
57” | CẢN PHÁ! Andy King (Bristol City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Joe Williams. | |
57” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Gabriel Sara là người đá phạt. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Kellen Fisher (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Anis Mehmeti (Bristol City) phạm lỗi. | |
51” | Attempt missed. Joe Williams (Bristol City) header from the right side of the box misses to the right. | |
red'>49'VÀOOOO!! City) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Bristol City 0, Norwich City 1. Przemyslaw Placheta (Norwic | ||
48” | ĐÁ PHẠT. Kellen Fisher (Norwich bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
48” | PHẠM LỖI! Mark Sykes (Bristol City) phạm lỗi. | |
47” | Liam Gibbs (Norwich City) hits the woodwork with a right footed shot from the centre of the box. | |
45” | BẮT ĐẦU HIỆP 2! Bristol City 0, Norwich City 0 | |
45+3” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Bristol City 0, Norwich City 0 | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Haydon Roberts (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+1” | PHẠM LỖI! Kellen Fisher (Norwich City) phạm lỗi. | |
45” | Attempt missed. Anis Mehmeti (Bristol City) right footed shot from outside the box. | |
43” | Attempt saved. Nahki Wells (Bristol City) right footed shot from the right side of the box is saved in the bottom right corner. Assisted by George Tanner with a through ball. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Nahki Wells (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Nahki Wells (Bristol bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
41” | ĐÁ PHẠT. Harry Cornick (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
41” | ĐÁ PHẠT. Harry Cornick (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
40” | Attempt missed. Gabriel Sara (Norwich City) left footed shot from the centre of the box is too high. Assisted by Sam McCallum. | |
39” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, George Tanner là người đá phạt. | |
39” | Attempt blocked. Przemyslaw Placheta (Norwich City) left footed shot from the left side of the box is blocked. | |
37” | ĐÁ PHẠT. Kal Naismith (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | PHẠM LỖI! Adam Idah (Norwich City) phạm lỗi. | |
36” | Delay over. They are ready to continue. | |
34” | Delay in matchbecause of an injury Przemyslaw Placheta (Norwich City). | |
34” | ĐÁ PHẠT. Joe Williams (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
34” | PHẠM LỖI! Przemyslaw Placheta (Norwich City) phạm lỗi. | |
33” | PHẠM LỖI! Kellen Fisher (Norwich City) phạm lỗi. | |
33” | ĐÁ PHẠT. Anis Mehmeti (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | ĐÁ PHẠT. Mark Sykes (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
31” | PHẠM LỖI! Marcelino Núñez (Norwich City) phạm lỗi. | |
30” | Attempt missed. Gabriel Sara (Norwich City) header from the left side of the box following a corner. | |
30” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, George Tanner là người đá phạt. | |
27” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, George Tanner là người đá phạt. | |
26” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Max O'Leary là người đá phạt. | |
26” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Max O'Leary là người đá phạt. | |
23” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Shane Duffy là người đá phạt. | |
13” | VIỆT VỊ. George Long rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với McCallum (Norwich City. Sa). | |
13” | VIỆT VỊ. George Long rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với McCallum (Norwich City. Sa). | |
11” | ĐÁ PHẠT. Nahki Wells (Bristol bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
11” | PHẠM LỖI! Gabriel Sara (Norwich City) phạm lỗi. | |
9” | ĐÁ PHẠT. Marcelino Núñez (Norwich bị phạm lỗi và City) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
9” | PHẠM LỖI! Joe Williams (Bristol City) phạm lỗi. | |
8” | Attempt missed. Mark Sykes (Bristol City) right footed shot from outside the box is too high. Assisted by Joe Williams. | |
7” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harry Cornick là người đá phạt. | |
7” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Harry Cornick là người đá phạt. | |
6” | PHẠT GÓC. Norwich City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Max O'Leary là người đá phạt. | |
6” | Attempt saved. Kellen Fisher (Norwich City) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Przemyslaw Placheta. | |
5” | Attempt missed. Adam Idah (Norwich City) right footed shot from the centre of the box. | |
3” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Shane Duffy là người đá phạt. | |
3” | PHẠT GÓC. Bristol City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Shane Duffy là người đá phạt. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Bristol City vs Norwich City |
||||
Bristol City | Norwich City | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
6 |
2 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
6 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
5 |
|
Sút ra ngoài |
|
10 |
2 |
|
Cản sút |
|
2 |
51% |
|
Kiểm soát bóng |
|
49% |
49% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
51% |
494 |
|
Số đường chuyền |
|
486 |
80% |
|
Chuyền chính xác |
|
82% |
8 |
|
Phạm lỗi |
|
16 |
0 |
|
Việt vị |
|
2 |
33 |
|
Đánh đầu |
|
23 |
16 |
|
Đánh đầu thành công |
|
12 |
3 |
|
Cứu thua |
|
1 |
8 |
|
Rê bóng thành công |
|
15 |
4 |
|
Đánh chặn |
|
4 |
25 |
|
Ném biên |
|
15 |
0 |
|
Woodwork |
|
1 |
6 |
|
Thử thách |
|
7 |
106 |
|
Pha tấn công |
|
81 |
34 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
29 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay