Trực tiếp kết quả tỷ số Birmingham City vs Plymouth Argyle & xem diễn biến trực tuyến trận đấu. Cập nhật đầy đủ và CHÍNH XÁC thông tin đội hình ra sân, cầu thủ dự bị, cầu thủ ghi bàn, lịch sử đối đầu, diễn biến kết quả, tỷ lệ kèo trận Birmingham City - Plymouth Argyle, thống kê thẻ phạt, tỷ lệ cầm bóng hiệp 1, hiệp 2... để tiện cho quý vị độc giả theo đõi.
Ngoài ra tructiep24h.co cập nhật tin tức, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay , tỷ lệ kèo trực tuyến, livescore tỷ số trực tiếp ... tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới NHANH NHẤT.
Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Birmingham City vs Plymouth Argyle |
||||
Scott Hogan (Assist:Koji Miyoshi) | 1-0 | 8' | ||
Dion Sanderson | 23' | |||
49' | Adam Randell | |||
60' | 1-1 | Ryan Hardie | ||
Jay Stansfield↑Jordan James↓ | 62' | |||
Lee Buchanan | 73' | |||
74' | Matt Butcher↑Adam Randell↓ | |||
George Hall↑Koji Miyoshi↓ | 78' | |||
78' | Julio Pleguezuelo↑Kaine Hayden↓ | |||
Lucas Jutkiewicz↑Scott Hogan↓ | 81' | |||
Emmanuel Longelo↑Keshi Anderson↓ | 82' | |||
84' | Mikel Miller↑Bali Mumba↓ | |||
84' | Callum Wright↑Finn Azaz↓ | |||
Jay Stansfield (Assist:Lucas Jutkiewicz) | 2-1 | 90' |
90+3” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dion Sanderson là người đá phạt. | |
90+1” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dan Scarr là người đá phạt. | |
88” | ĐÁ PHẠT. Lewis Gibson (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
88” | PHẠM LỖI! Lukas Jutkiewicz (Birmingham City) phạm lỗi. | |
86” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Juninho Bacuna là người đá phạt. | |
85” | THAY NGƯỜI. Plymouth Argyle. Callu thay đổi nhân sự khi rút Finn Azaz ra nghỉ và Wright là người thay thế. | |
84” | THAY NGƯỜI. Plymouth Argyle. Micke thay đổi nhân sự khi rút Bali Mumba ra nghỉ và Miller là người thay thế. | |
82” | Attempt blocked. Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) left footed shot from the right side of the box is blocked. Assisted by Finn Azaz. | |
82” | THAY NGƯỜI. Birmingham City. Emmanue thay đổi nhân sự khi rút Keshi Anderson ra nghỉ và Longelo là người thay thế. | |
81” | THAY NGƯỜI. Birmingham City. Luka thay đổi nhân sự khi rút Scott Hogan ra nghỉ và Jutkiewicz là người thay thế. | |
81” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Krystian Bielik là người đá phạt. | |
78” | THAY NGƯỜI. Birmingham City. Georg thay đổi nhân sự khi rút Koji Miyoshi ra nghỉ và Hall là người thay thế. | |
78” | THAY NGƯỜI. Plymouth Argyle. Juli thay đổi nhân sự khi rút Kaine Kesler-Hayden ra nghỉ và Pleguezuelo là người thay thế. | |
75” | CỨU THUA. Thủ môn có pha phản xạ xuất thần giúp Barca thoát thua sau cú dứt điểm vào góc cao chính diện cầu môn của Morgan Whittaker (Plymouth Argyle). | |
74” | THAY NGƯỜI. Plymouth Argyle. Mat thay đổi nhân sự khi rút Adam Randell ra nghỉ và Butcher là người thay thế. | |
73” | THẺ PHẠT. Lee Buchanan (Birmingham bên phía City) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
73” | ĐÁ PHẠT. Morgan Whittaker (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
73” | PHẠM LỖI! Lee Buchanan (Birmingham City) phạm lỗi. | |
70” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
70” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lee Buchanan là người đá phạt. | |
69” | PHẠM LỖI! Jay Stansfield (Birmingham City) phạm lỗi. | |
69” | ĐÁ PHẠT. Finn Azaz (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
68” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Finn Azaz là người đá phạt. | |
68” | CẢN PHÁ! Scott Hogan (Birmingham City) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
67” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lewis Gibson là người đá phạt. | |
66” | CẢN PHÁ! Koji Miyoshi (Birmingham City) tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm song không thể thắng được thủ môn đối phương. Assisted by Scott Hogan. | |
66” | PHẠM LỖI! Krystian Bielik (Birmingham City) phạm lỗi. | |
66” | ĐÁ PHẠT. Adam Randell (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
65” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Jay Stansfield (Birmingham City) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
64” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lewis Gibson là người đá phạt. | |
63” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Kaine Kesler-Hayden là người đá phạt. | |
63” | CẢN PHÁ! Koji Miyoshi (Birmingham City) tung cú sút chân trái ngay trong khu vực cấm địa song không thể thắng được thủ môn đối phương. | |
62” | THAY NGƯỜI. Birmingham City. Ja thay đổi nhân sự khi rút Jordan James ra nghỉ và Stansfield là người thay thế. | |
61” | ĐÁ PHẠT. Morgan Whittaker (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
61” | PHẠM LỖI! Ivan Sunjic (Birmingham City) phạm lỗi. | |
red'>60'VÀOOOO!! Argyle) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Birmingham City 1, Plymouth Argyle 1. Ryan Hardie (Plymoutto the centre of the goal. | ||
red'>60'VÀOOOO!! Argyle) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Birmingham City 1, Plymouth Argyle 1. Ryan Hardie (Plymoutto the centre of the goal. | ||
red'>60'VÀOOOO!! Argyle) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Birmingham City 1, Plymouth Argyle 1. Ryan Hardie (Plymoutto the centre of the goal. | ||
red'>60'VÀOOOO!! Argyle) sút chân phải trong vòng cấm thành bàn, nâng tỷ số lên thành Birmingham City 1, Plymouth Argyle 1. Ryan Hardie (Plymout | ||
57” | VIỆT VỊ. Kaine Kesler-Hayden rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Mumba (Plymouth Argyle. Bal). | |
56” | ĐÁ PHẠT. Morgan Whittaker (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
56” | PHẠM LỖI! Kevin Long (Birmingham City) phạm lỗi. | |
55” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Koji Miyoshi là người đá phạt. | |
54” | DỨT ĐIỂM HIỂM HÓC! Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bị thủ môn cản phá | |
53” | PHẠM LỖI! Keshi Anderson (Birmingham City) phạm lỗi. | |
53” | ĐÁ PHẠT. Adam Randell (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) thực hiện đá phạt bên phần sân nhà. | |
53” | Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) hits the woodwork with a right footed shot from the right side of the box. | |
52” | ĐÁ PHẠT. Jordan James (Birmingham bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
52” | PHẠM LỖI! Kaine Kesler-Hayden (Plymouth Argyle) phạm lỗi. | |
49” | VIỆT VỊ. Scott Hogan rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Buchanan (Birmingham City. Le). | |
49” | THẺ PHẠT. Adam Randell (Plymouth bên phía Argyle) nhân thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. | |
49” | ĐÁ PHẠT. Keshi Anderson (Birmingham bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
49” | PHẠM LỖI! Adam Randell (Plymouth Argyle) phạm lỗi. | |
47” | NGUY HIỂM. Juninho Bacuna (Birmingham City) có sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. | |
46” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dan Scarr là người đá phạt. | |
45+5” | KẾT THÚC HIỆP 1! Tỷ số Birmingham City 1, Plymouth Argyle 0 | |
45+5” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lee Buchanan là người đá phạt. | |
45+4” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Jordan James là người đá phạt. | |
45+3” | VIỆT VỊ. Scott Hogan rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Sanderson (Birmingham City. Dio). | |
45+3” | VIỆT VỊ. Scott Hogan rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Sanderson (Birmingham City. Dio). | |
45+2” | PHẠM LỖI! Krystian Bielik (Birmingham City) phạm lỗi. | |
45+2” | ĐÁ PHẠT. Dan Scarr (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
45+1” | ĐÁ PHẠT. Keshi Anderson (Birmingham bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
45+1” | PHẠM LỖI! Bali Mumba (Plymouth Argyle) phạm lỗi. | |
45” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dan Scarr là người đá phạt. | |
44” | Attempt saved. Bali Mumba (Plymouth Argyle) header from the left side of the six yard box is saved. | |
43” | ĐÁ PHẠT. Joe Edwards (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ cánh phải | |
43” | PHẠM LỖI! Keshi Anderson (Birmingham City) phạm lỗi. | |
40” | Delay over. They are ready to continue. | |
37” | Delay in matchbecause of an injury Jordan Houghton (Plymouth Argyle). | |
37” | ĐÁ PHẠT. Jordan Houghton (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
37” | PHẠM LỖI! Scott Hogan (Birmingham City) phạm lỗi. | |
36” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Juninho Bacuna là người đá phạt. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Joe Edwards (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠM LỖI! Keshi Anderson (Birmingham City) phạm lỗi. | |
35” | ĐÁ PHẠT. Kevin Long (Birmingham bị phạm lỗi và City) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
35” | PHẠM LỖI! Dan Scarr (Plymouth Argyle) phạm lỗi. | |
34” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Lee Buchanan là người đá phạt. | |
33” | ĐÁ PHẠT. Morgan Whittaker (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
33” | PHẠM LỖI! Lee Buchanan (Birmingham City) phạm lỗi. | |
32” | Attempt saved. Kaine Kesler-Hayden (Plymouth Argyle) right footed shot from outside the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Finn Azaz. | |
31” | PHẠM LỖI! Juninho Bacuna (Birmingham City) phạm lỗi. | |
31” | ĐÁ PHẠT. Bali Mumba (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
30” | Attempt blocked. Lewis Gibson (Plymouth Argyle) right footed shot from the left side of the six yard box is blocked. Assisted by Jordan Houghton with a cross. | |
29” | PHẠT GÓC. Plymouth Argyle được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Juninho Bacuna là người đá phạt. | |
23” | Dion Sanderson (Birmingham City) is shown the yellow card. | |
23” | PHẠM LỖI! Dion Sanderson (Birmingham City) phạm lỗi. | |
23” | ĐÁ PHẠT. Adam Randell (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
21” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Dan Scarr là người đá phạt. | |
21” | Attempt saved. Scott Hogan (Birmingham City) left footed shot from the centre of the box is saved. | |
18” | Attempt saved. Ryan Hardie (Plymouth Argyle) right footed shot from the left side of the box is saved. | |
15” | ĐÁ PHẠT. Lewis Gibson (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
15” | PHẠM LỖI! Scott Hogan (Birmingham City) phạm lỗi. | |
11” | Attempt missed. Lee Buchanan (Birmingham City) left footed shot from outside the box misses to the right. Assisted by Juninho Bacuna following a corner. | |
10” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Conor Hazard là người đá phạt. | |
10” | PHẠT GÓC. Birmingham City được hưởng cú đá phạt góc bên trái khung thành, Conor Hazard là người đá phạt. | |
red'>8'Goal!Birmingham City 1, Plymouth Argyle 0. Scott Hogan (Birmingham City) right footed shot from very close range to the centre of the goal. Assisted by Koji Miyoshi with a cross. | ||
7” | Attempt missed. Morgan Whittaker (Plymouth Argyle) right footed shot from the centre of the box is close, but misses the top right corner. | |
7” | Attempt blocked. Adam Randell (Plymouth Argyle) right footed shot from the centre of the box is blocked. | |
6” | VIỆT VỊ. Keshi Anderson rơi vào thế việt vị sau tình huống phối hợp với Sanderson (Birmingham City. Dio). | |
6” | CHẠM TAY! Joe Edwards (Plymouth Argyle) phạm lỗi dùng tay chơi bóng. | |
4” | PHẠM LỖI! Juninho Bacuna (Birmingham City) phạm lỗi. | |
4” | ĐÁ PHẠT. Bali Mumba (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ cánh trái. | |
1” | ĐÁ PHẠT. Joe Edwards (Plymouth bị phạm lỗi và Argyle) được hưởng một cú đá phạt từ phần sân nhà | |
1” | PHẠM LỖI! Scott Hogan (Birmingham City) phạm lỗi. | |
1” | Attempt saved. Koji Miyoshi (Birmingham City) left footed shot from the centre of the box is saved in the bottom left corner. Assisted by Keshi Anderson. | |
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! | ||
Công bố đội hình ra sân hai đội. Cầu thủ khởi động. |
Số liệu thống kê Birmingham City vs Plymouth Argyle |
||||
Birmingham City | Plymouth Argyle | |||
9 |
|
Phạt góc |
|
10 |
3 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
13 |
|
Tổng cú sút |
|
16 |
4 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
8 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
3 |
6 |
|
Cản sút |
|
5 |
5 |
|
Sút Phạt |
|
19 |
35% |
|
Kiểm soát bóng |
|
65% |
37% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
63% |
309 |
|
Số đường chuyền |
|
568 |
65% |
|
Chuyền chính xác |
|
82% |
17 |
|
Phạm lỗi |
|
5 |
3 |
|
Việt vị |
|
0 |
38 |
|
Đánh đầu |
|
34 |
20 |
|
Đánh đầu thành công |
|
16 |
6 |
|
Cứu thua |
|
2 |
16 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
10 |
|
Đánh chặn |
|
10 |
23 |
|
Ném biên |
|
22 |
0 |
|
Woodwork |
|
1 |
16 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
12 |
|
Thử thách |
|
5 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
96 |
|
Pha tấn công |
|
124 |
41 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
68 |
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay