Kết quả bóng đá Israel Youth League 2023 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ bảy, Ngày 23/09/2023
23/09 21:00 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 0-1 Hapoel Kiryat Shmona U19 (0-1)
23/09 20:50 Maccabi Haifa U19 3-0 Hapoel Kfar Saba U19 (1-0)
23/09 20:45 Maccabi Tel Aviv U19 0-0 Maccabi Netanya U19 (0-0)
23/09 15:15 Ashdod Rafi Elbaz U19 2-1 Hapoel Hod Hasharon U19 (0-0)
23/09 15:00 Bnei Sakhnin U19 0-1 Maccabi Petach Tikva U19 (0-0)
23/09 14:30 Hapoel Haifa U19 2-1 Hapoel Hadera U19 (2-1)
23/09 13:10 Football Club Nave Yosef U19 3-0 Maccabi Achi Nazareth U19 (2-0)
Thứ ba, Ngày 19/09/2023
19/09 22:30 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 1-0 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 (0-0)
19/09 22:00 Maccabi Netanya U19 1-1 Bnei Sakhnin U19 (0-0)
19/09 20:55 Hapoel Raanana Roei U19 1-5 Maccabi Tel Aviv U19 (0-1)
19/09 20:50 Hapoel Beer Sheva U19 1-5 Hapoel Tel Aviv U19 (0-3)
19/09 20:45 Maccabi Petach Tikva U19 4-1 Maccabi Haifa U19 (2-1)
19/09 20:30 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 0-1 Hapoel Haifa U19 (0-0)
19/09 19:30 Hapoel Kfar Saba U19 2-4 Hapoel Kiryat Shmona U19 (1-1)
19/09 19:30 Hapoel Hadera U19 0-4 Ashdod MS U19 (0-2)
Thứ bảy, Ngày 02/09/2023
02/09 23:45 Hapoel Tel Aviv U19 4-2 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 (2-0)
02/09 23:30 Maccabi Tel Aviv U19 1-1 Hapoel Hadera U19 (0-1)
02/09 23:15 Maccabi Haifa U19 0-0 Maccabi Netanya U19 (0-0)
02/09 21:15 Hapoel Haifa U19 1-0 Hapoel Beer Sheva U19 (0-0)
02/09 21:00 Hapoel Kfar Saba U19 4-0 Bnei Yehuda Tel Aviv U19 (1-0)
02/09 15:00 Bnei Sakhnin U19 4-4 Hapoel Raanana Roei U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 26/08/2023
26/08 22:50 Hapoel Raanana Roei U19 2-7 Maccabi Haifa U19 (1-3)
26/08 22:40 Maccabi Netanya U19 1-1 Hapoel Kiryat Shmona U19 (0-1)
26/08 22:00 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 0-0 Hapoel Haifa U19 (0-0)
26/08 21:00 Maccabi Petach Tikva U19 2-0 Hapoel Kfar Saba U19 (1-0)
26/08 21:00 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 1-3 Maccabi Tel Aviv U19 (1-2)
26/08 21:00 Hapoel Hadera U19 1-1 Bnei Sakhnin U19 (0-1)
Thứ năm, Ngày 11/05/2023
11/05 22:00 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 1-0 Hapoel Jerusalem Malka U19 (1-0)
Thứ ba, Ngày 09/05/2023
09/05 15:00 Maccabi Petach Tikva U19 4-1 Maccabi Haifa U19 (2-1)
Thứ hai, Ngày 08/05/2023
08/05 19:00 Maccabi Tel Aviv Shachar U19 1-3 Hapoel Ironi Kiryat ShmonaU19 (0-2)
08/05 19:00 Maccabi Tel Aviv U19 1-3 Hapoel Kiryat Shmona U19 (0-2)
Thứ bảy, Ngày 06/05/2023
06/05 19:40 Hapoel Beer Sheva U19 2-1 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 (1-0)
06/05 19:40 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 1-3 Hapoel Raanana Roei U19 (1-0)
06/05 17:00 Hapoel Tel Aviv U19 3-3 Beitar Jerusalem Oren U19 (0-2)
06/05 16:30 Bnei Sakhnin U19 0-6 Maccabi Netanya U19 (0-3)
06/05 15:00 Hapoel Haifa U19 3-3 Hapoel Ramat Gan U19 (2-1)
Thứ bảy, Ngày 29/04/2023
29/04 22:00 Hakoach Macabi Ramat Gan U19 4-5 Hapoel Petach Tikva U19 (3-3)
29/04 19:30 Hapoel Ramat Gan U19 1-3 Bnei Sakhnin U19 (0-0)
29/04 19:30 Hapoel Hadera U19 1-2 Hapoel Beer Sheva U19 (0-2)
29/04 19:30 Hapoel Nir Ramat Hasharon U19 3-1 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Israel Youth League năm 2023 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Israel Youth League CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
top nha cai banner

Thưởng lần đầu lên tới

28.888.000 vnđ

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

THƯỞNG 200% LÊN ĐẾN 15 TRIỆU

MIỄN PHÍ 100K

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Nạp lần đầu

Tặng ngay +130%

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

FREEBET +888K

Hoàn Trả thể thao 2,6% - 8,8Tr

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Thưởng Thể Thao 150%

lên đến 6,8 củ

Đặt cược Giới thiệu
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657