XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Atletico Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 |
|
|
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 |
|
|
3 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 |
|
|
4 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
|
|
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 |
|
|
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 |
|
|
7 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 |
|
|
8 | Deportiva Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
|
|
9 | Dep.Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 |
|
|
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 |
|
|
11 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 |
|
|
12 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 |
|
|
13 | Fortaleza F.C | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
|
|
14 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
|
|
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 |
|
|
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 |
|
|
17 | Boyaca Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 |
|
|
18 | Envigado FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 |
|
|
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 |
|
|
20 | Patriotas FC | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | -16 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Primera Division de Colombiano-Apertura 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Primera Division de Colombiano-Apertura chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Primera Division de Colombiano-Apertura được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay