XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | FK Zalgiris Vilnius | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 |
|
|
2 | Hegelmann Litauen | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 |
|
|
3 | Dziugas Telsiai | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
|
|
4 | Kauno Zalgiris | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 |
|
|
5 | DFK Dainava Alytus | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
|
|
6 | Banga Gargzdai | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 |
|
|
7 | Siauliai | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
|
|
8 | Suduva | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | -2 |
|
|
9 | TransINVEST Vilnius | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 |
|
|
10 | FK Panevezys | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Lithuania - 1.Division 2025 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Lithuania - 1.Division chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Lithuania - 1.Division được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp
Đối tác liên kết: Tỷ số trực tuyến | Máy tính dự đoán bóng đá đêm nay | Kèo bóng đá trực tuyến | Link xem trực tiếp bóng đá | 188BET | jun88 | Nhà cái uy tín nhất hiện nay | SHBET | F168 | bắn cá đổi thưởng