Bảng xếp hạng Brasil Copa SP Juniores 2024 mới nhất hôm nay

Groups 2

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo-SP (Youth) 3 2 0 1 9 3 6 6
2 Sfera Youth 3 2 0 1 4 3 1 6
3 America RN (Youth) 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Nacional Fast Club Youth 3 0 1 2 1 8 -7 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico Mineiro Youth 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Floresta CE Youth 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 SKA Brasil Youth 3 1 0 2 9 4 5 3
4 Timon ECMA Youth 3 0 1 2 2 14 -12 1
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 CR Flamengo (RJ) (Youth) 3 3 0 0 6 2 4 9
2 EC Sao Jose RS (Youth) 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Gremio Osasco Audax Youth 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Sao Bento SP (Youth) 3 0 0 3 3 6 -3 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 XV de Piracicaba (Youth) 3 2 0 1 4 2 2 6
2 Nautico PE (Youth) 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Trindade AC Youth 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Sharjah SP Youth 3 1 0 2 4 6 -2 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 RB Bragantino Youth 3 3 0 0 9 4 5 9
2 Guaratingueta U20 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Bahia (Youth) 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Joinville SC Youth 3 0 1 2 3 7 -4 1
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cuiaba (MT) (Youth) 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Taubate (Youth) 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Inter de Limeira (Youth) 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Patriotas PR Youth 3 0 0 3 1 8 -7 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Aster Brasil Youth 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Sport Club Recife Youth 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Santo Andre (Youth) 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Cruzeiro Arapiraca U20 3 0 0 3 1 7 -6 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 3 3 0 0 15 1 14 9
2 OSTO youth team 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Uniao Harmonia U20 3 0 1 2 1 8 -7 1
4 Queimadense PB Youth 3 0 1 2 1 12 -11 1
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Juventude (Youth) 3 3 0 0 9 1 8 9
2 EC Sao Bernardo U20 3 1 1 1 2 4 -2 4
3 Portuguesa Santista SP Youth 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Vitoria da Conquista BA Youth 3 0 1 2 2 7 -5 1
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Santos (Youth) 3 3 0 0 12 1 11 9
2 Agua Santa SP Youth 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Nova Venecia ES Youth 3 1 0 2 1 11 -10 3
4 Remo PA (Youth) 3 0 0 3 1 6 -5 0
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portuguesa (Youth) 3 3 0 0 10 1 9 9
2 Madureira Youth 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 Goias (Youth) 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Uniao Suzano Youth 3 0 0 3 2 10 -8 0
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Cruzeiro (Youth) 3 2 1 0 11 1 10 7
2 Nova Mutum MT Youth 3 2 1 0 9 3 6 7
3 Capital TO Youth 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Uniao Mogi Youth 3 0 0 3 2 14 -12 0
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Vasco da Gama (Youth) 3 2 1 0 4 1 3 7
2 EC Macapa AP Youth 3 1 2 0 6 2 4 5
3 Flamengo-SP (Youth) 3 1 1 1 5 2 3 4
4 Potyguar CN RN U20 3 0 0 3 0 10 -10 0
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ibrachina Youth 3 2 1 0 7 1 6 7
2 Vitoria Salvador (Youth) 3 1 2 0 1 0 1 5
3 CSA U20 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Picos PI (Youth) 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Coritiba PR (Youth) 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Juventus-AC (Youth) 3 2 0 1 3 3 0 6
3 Monte Azul SP (Youth) 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 Canaa/BA Youth 3 0 0 3 2 7 -5 0
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Avai (Youth) 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Retro FC Brasil U20 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Nacional AC SP (Youth) 3 0 1 2 3 5 -2 1
4 Sao Caetano (Youth) 3 0 1 2 3 7 -4 1

Groups 1

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tanabi SP (Youth) 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Ponte Preta (Youth) 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Vila Nova (Youth) 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Atletica Gloriense/SE Youth 3 0 1 2 2 8 -6 1
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Catanduva/SP Youth 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Atletico Paranaense (Youth) 3 2 0 1 12 3 9 6
3 Portuguesa RJ Youth 3 1 1 1 6 4 2 4
4 Sparta TO Youth 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Coimbra MG Youth 3 2 1 0 9 0 9 7
2 Mirassol FC Youth 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ABC FC RN (Youth) 3 0 2 1 3 8 -5 2
4 Gremio Sampaio (Youth) 3 0 1 2 2 7 -5 1
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Gremio (Youth) 3 3 0 0 18 2 16 9
2 Figueirense SC (Youth) 3 2 0 1 6 9 -3 6
3 Serra Branca PB Youth 3 1 0 2 2 8 -6 3
4 Inter Bebedouro SP Youth 3 0 0 3 5 12 -7 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Botafogo RJ (Youth) 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Tiradentes PI U20 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Francana Youth 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Rio Claro (Youth) 3 0 0 3 2 6 -4 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chapecoense (Youth) 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Gremio Novorizontin (Youth) 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Jacuipense BA Youth 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Comercial SP Youth 3 0 0 3 2 6 -4 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ferroviaria SP (Youth) 3 3 0 0 9 1 8 9
2 Sao Paulo (Youth) 3 2 0 1 9 5 4 6
3 Porto Vitoria U20 3 1 0 2 3 10 -7 3
4 Carajas PA Youth 3 0 0 3 3 8 -5 0
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ceara (Youth) 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Gama DF (Youth) 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Atletico Rondoniense (Youth) 3 1 0 2 1 2 -1 3
4 Lemense-SP (Youth) 3 0 0 3 0 6 -6 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Atletico GO (Youth) 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Guarani SP (Youth) 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Operario Ferroviario PR Youth 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Tupa SP Youth 3 0 0 3 0 7 -7 0
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Corinthians Paulista (Youth) 3 2 1 0 7 0 7 7
2 Marilia (Youth) 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Bangu U20 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Ji-Parana RO Youth 3 1 0 2 2 8 -6 3
Group K Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fortaleza (Youth) 3 3 0 0 8 3 5 9
2 CRB (Youth) 3 2 0 1 9 7 2 6
3 Vocem SP Youth 3 0 1 2 3 6 -3 1
4 Castanhal (Youth) 3 0 1 2 4 8 -4 1
Group L Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 XV de Jau (Youth) 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Internacional RS U20 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Velo Clube Youth 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Santa Cruz(SE) Youth 3 0 0 3 1 12 -11 0
Group M Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Fluminense RJ (Youth) 3 2 0 1 5 2 3 6
2 GD Saocarlense Youth 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Lagarto Youth 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Sao Raimundo-RR Youth 3 0 1 2 1 5 -4 1
Group N Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Criciuma SC (Youth) 3 3 0 0 14 7 7 9
2 Ituano (Youth) 3 2 0 1 9 8 1 6
3 Itapirense Youth 3 0 1 2 4 7 -3 1
4 Uniclinic Atletico Cearense CE Youth 3 0 1 2 1 6 -5 1
Group O Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Capital DF (Youth) 3 2 1 0 7 3 4 7
2 America MG (Youth) 3 0 3 0 4 4 0 3
3 Comercial Tiete SP Youth 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Ivinhema MS Youth 3 0 2 1 2 4 -2 2
Group P Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Desportivo Brasil Youth 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Capivariano FC SP Youth 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Santa Cruz PE U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Rio Branco AC (Youth) 3 0 0 3 0 9 -9 0


BXH cập nhật lúc: 12/01/2024 06:00

Bảng xếp hạng bóng đá Brasil Copa SP Juniores 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Brasil Copa SP Juniores chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Brasil Copa SP Juniores được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657